Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | Cr1 | 4,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,50 | |
| 2 | L3 | 3,50 | −0,35 | −1 | −1 | 0 | −2 | 3,15 | |
| 3 | PBB | 1,50 | −0,26 | −2 | −2 | −1 | −2 | 1,24 | |
| 4 | TWB | 1,00 | −0,33 | −4 | −4 | −2 | −3 | 0,67 | |
| 5 | IB | 1,00 | −0,18 | −2 | −2 | −1 | −2 | 0,82 | |
| Technické prvky | 11,50 | −1,12 | 10,38 | ||||||
ZákladGOECelkem
1Cr14,500,004,500000
2L33,50−0,353,15−1−10−2
3PBB1,50−0,261,24−2−2−1−2
4TWB1,00−0,330,67−4−4−2−3
5IB1,00−0,180,82−2−2−1−2
Technické prvky11,50 −1,12 = 10,38
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills1,25 · 1,25 · 1,50 | 1,31 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | × 1,70 | 2,23 |
| Performance1,25 · 1,50 · 1,50 | 1,44 | 1,50 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | × 1,70 | 2,45 |
| Interpretation of the1,50 · 1,50 · 1,75 | 1,56 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,75 | × 1,70 | 2,65 |
| Programové komponenty | 7,33 | ||||||
Srážky −1,00 · -1.00 -1.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 5největší rozptyl 2 stupně · L3
Pořadí v této části
Pre-Juvenile · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | Frostwork Mini TES 14,68 · PCS 9,24 | — | 23,92 | 14,68 | 9,24 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Prima TES 10,77 · PCS 11,37 | — | 21,64 | 10,77 | 11,37 | — | |
| 4 | Zagreb Snowflakes TES 10,39 · PCS 10,10 | — | 19,49 | 10,39 | 10,10 | — | |
| 5 | Ice Cats TES 9,84 · PCS 9,46 | — | 17,30 | 9,84 | 9,46 | — | |
| 6 | Le Soleil TES 10,38 · PCS 7,33 | — | 16,71 | 10,38 | 7,33 | — |
6 výsledků