Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 2A+ | 4,60 | +0,53 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 | +4 — nezapočítáno | 5,13 | |
| 2 | 2A | 3,30 | 0,00 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,30 | |
| 3 | 3T | 4,20 | +0,25 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 4,45 | |
| 4 | CCoSp3 | 3,00 | +0,48 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 3,48 | |
| 5 | 3T+ | 2,94 | −2,10 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,84 | |
| 6 | 2F+ | 3,10 | +0,32 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +3 — nezapočítáno | 3,42 | |
| 7 | 2Lz | 2,10 | +0,21 | +1 | +1 | +1 | −1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 2,31 | |
| 8 | FCSSp3 | 2,60 | +0,21 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 2,81 | |
| 9 | StSq2 | 2,60 | +0,52 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +3 — nezapočítáno | 3,12 | |
| Technické prvky | 28,44 | +6,42 | 34,86 | |||||||||
ZákladGOECelkem
12A+ 2T4,60+0,535,13+2+2+1 — nezapočítáno+1+1+2+4 — nezapočítáno
22A3,300,003,30−1 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
33T4,20+0,254,450 — nezapočítáno0+10+1+2 — nezapočítáno+1
4CCoSp33,00+0,483,48+1 — nezapočítáno+1+1+2+2+2+2 — nezapočítáno
53T+ REP2,94−2,100,84−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
62F+ 2T3,10+0,323,42+2+2+2+1 — nezapočítáno+1+2+3 — nezapočítáno
72Lz2,10+0,212,31+1+1+1−1 — nezapočítáno+1+1+1 — nezapočítáno
8FCSSp32,60+0,212,81+1+1+10 — nezapočítáno0+1+1 — nezapočítáno
9StSq22,60+0,523,12+2+2+2+2+1 — nezapočítáno+2+3 — nezapočítáno
Technické prvky28,44 +6,42 = 34,86
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,00 · 4,25 · 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 — nezapočítáno | × 1,60 | 6,80 |
| Transitions3,75 · 4,00 · 4,00 | 3,95 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,75 — nezapočítáno | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 | × 1,60 | 6,32 |
| Performance3,75 · 4,25 · 4,50 | 4,20 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 3,75 — nezapočítáno | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 | × 1,60 | 6,72 |
| Interpretation of the4,00 · 4,25 · 4,75 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 6,80 |
| Programové komponenty | 26,64 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 9největší rozptyl 3 stupně · 2A+2T
Pořadí v této části
Ml. Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | TJ Stadion Brno | 61,50 | 34,86 | 26,64 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | KK Nymburk | 58,65 | 32,17 | 26,48 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | TJ Stadion Brno | 55,59 | 29,27 | 26,32 | — | ||
| 4 | BK Ceske Budejovice | 54,39 | 29,11 | 25,28 | — | ||
| 5 | Lucie DATLOVA TES 28,74 · PCS 25,04 | — | 53,28 | 28,74 | 25,04 | — |
24 výsledků