Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 2A | << | 1,10 | −0,55 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,55 |
| 2 | 2Lz+ | 3,40 | +0,34 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | 3,74 | |
| 3 | 2F+ | 3,10 | +0,14 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 3,24 | |
| 4 | 2Lo | 1,70 | +0,17 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 1,87 | |
| 5 | FCCSp2 | 2,30 | −0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −1 | 2,25 | |
| 6 | 2F | 1,80 | +0,36 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | 2,16 | |
| 7 | 2Lz | 2,10 | +0,29 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 2,39 | |
| 8 | StSq2 | 2,60 | +0,26 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 2,86 | |
| 9 | CCoSp4 | 3,50 | +0,42 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 3,92 | |
| Technické prvky | 21,60 | +1,88 | 23,48 | |||||||||
ZákladGOECelkem
12A<<1,10−0,550,55−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
22Lz+ 2T3,40+0,343,74+2+1 — nezapočítáno+1+2+1+2+2 — nezapočítáno
32F+ 2T3,10+0,143,240 — nezapočítáno+10+1+2 — nezapočítáno+1+1
42Lo1,70+0,171,87+1+1+1+10 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno
5FCCSp22,30−0,052,2500000 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−1
62F1,80+0,362,16+2+2+1 — nezapočítáno+2+3 — nezapočítáno+2+2
72Lz2,10+0,292,39+1 — nezapočítáno+1+1+1+2+2+2 — nezapočítáno
8StSq22,60+0,262,86+1+1+1+10 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno
9CCoSp43,50+0,423,92+2+1 — nezapočítáno+1+1+1+2 — nezapočítáno+1
Technické prvky21,60 +1,88 = 23,48
<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,50 · 3,75 · 4,00 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | × 1,60 | 6,08 |
| Transitions3,25 · 3,75 · 3,75 | 3,60 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | × 1,60 | 5,76 |
| Performance3,75 · 3,75 · 4,00 | 3,80 | 3,75 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | × 1,60 | 6,08 |
| Interpretation of the3,75 · 3,75 · 4,00 | 3,80 | 3,75 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | × 1,60 | 6,08 |
| Programové komponenty | 24,00 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 9největší rozptyl 2 stupně · 2F+2T
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TJ Stadion Brno | 49,17 | 23,57 | 25,60 | — | ||
| 11 | BK Variace Liberec | 47,89 | 26,37 | 21,52 | — | ||
| 12 | VSK Technika Brno | 47,48 | 23,48 | 24,00 | — | ||
| 13 | TJ Slavoj Cesky Tesin | 47,00 | 22,84 | 24,16 | — | ||
| 14 | TJ Stadion Brno | 45,88 | 23,88 | 22,00 | — |
23 výsledků