Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | 1A | < | 0,83 | −0,42 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | — | −5 — nezapočítáno | 0,41 |
| 2 | 1Lz | e | 0,45 | −0,14 | −3 — nezapočítáno | −3 | −2 — nezapočítáno | −3 | — | −3 | 0,31 |
| 3 | ChSq1 | 3,00 | −0,17 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | — | −1 | 2,83 | |
| 4 | 1F | 0,50 | 0,00 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | — | 0 — nezapočítáno | 0,50 | |
| 5 | 1Lo | 0,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | — | 0 — nezapočítáno | 0,50 | |
| 6 | StSqB | 1,50 | −0,15 | −1 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | — | 0 — nezapočítáno | 1,35 | |
| 7 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | — | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 8 | SSp1 | 1,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | — | 0 — nezapočítáno | 1,30 | |
| 9 | CoSpBV | 1,13 | −0,30 | −2 | −3 — nezapočítáno | −3 | −2 — nezapočítáno | — | −3 | 0,83 | |
| Technické prvky | 10,31 | −1,18 | 9,13 | ||||||||
ZákladGOECelkem
11A<0,83−0,420,41−5 — nezapočítáno−5−5−5—−5 — nezapočítáno
21Lze0,45−0,140,31−3 — nezapočítáno−3−2 — nezapočítáno−3—−3
3ChSq13,00−0,172,8300−1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno—−1
41F0,500,000,50−1 — nezapočítáno000—0 — nezapočítáno
51Lo0,500,000,500 — nezapočítáno000—0 — nezapočítáno
6StSqB1,50−0,151,35−1−1−1−2 — nezapočítáno—0 — nezapočítáno
71A1,100,001,100 — nezapočítáno000—0 — nezapočítáno
8SSp11,300,001,300 — nezapočítáno000—0 — nezapočítáno
9CoSpBV1,13−0,300,83−2−3 — nezapočítáno−3−2 — nezapočítáno—−3
Technické prvky10,31 −1,18 = 9,13
< nedotočenoe chybná hranaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,00 · 2,25 · 2,75 | 2,33 | 2,25 | 2,25 | 2,00 — nezapočítáno | 2,75 — nezapočítáno | — | 2,50 | × 1,70 | 3,96 |
| Performance2,00 · 2,25 · 2,75 | 2,33 | 2,25 | 2,25 | 2,00 — nezapočítáno | 2,75 — nezapočítáno | — | 2,50 | × 1,70 | 3,96 |
| Interpretation of the2,25 · 2,50 · 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 — nezapočítáno | 2,75 — nezapočítáno | — | 2,50 | × 1,70 | 4,25 |
| Programové komponenty | 12,17 | ||||||||
Srážky −0,50 · -0.50 -0.50
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 9největší rozptyl 2 stupně · StSqB
Pořadí v této části
Mladsi Zacky B · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TJ Kraso Beroun | 21,64 | 8,75 | 12,89 | — | ||
| 18 | Kristina ELIZBARYAN TES 7,42 · PCS 13,47 | — | 20,89 | 7,42 | 13,47 | — | |
| 19 | Dominika NEUMANOVA TES 9,13 · PCS 12,17 | — | 20,80 | 9,13 | 12,17 | — | |
| 20 | Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | 19,42 | 7,60 | 12,32 | — | ||
| 21 | SVC KK Banik Hodonin | 18,48 | 6,51 | 12,47 | — |
23 výsledků