Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | −0,44 | −4 — nezapočítáno | −4 | −4 | −4 | −4 — nezapočítáno | 0,66 | |
| 2 | 3S | << | 1,30 | −0,39 | −2 — nezapočítáno | −3 | −3 | −4 — nezapočítáno | −3 | 0,91 |
| 3 | 2Lz+ | 3,40 | +0,28 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | 3,68 | |
| 4 | CCoSp4 | 3,50 | +0,70 | +3 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | 4,20 | |
| 5 | 2A | < | 2,48 | −1,24 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 1,24 |
| 6 | 2F+ | 3,10 | +0,18 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 3,28 | |
| 7 | 2Lo | 1,70 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,70 | |
| 8 | StSq1 | 1,80 | +0,18 | +2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 1,98 | |
| 9 | FCCSp3 | 2,80 | +0,09 | +2 — nezapočítáno | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 2,89 | |
| Technické prvky | 21,18 | +0,86 | 22,04 | |||||||
ZákladGOECelkem
11A1,10−0,440,66−4 — nezapočítáno−4−4−4−4 — nezapočítáno
23S<<1,30−0,390,91−2 — nezapočítáno−3−3−4 — nezapočítáno−3
32Lz+ 2T3,40+0,283,68+2+2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1+1
4CCoSp43,50+0,704,20+3 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+2+2+2
52A<2,48−1,241,24−5 — nezapočítáno−5−5−5−5 — nezapočítáno
62F+ 2T3,10+0,183,28+1+1+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
72Lo1,700,001,700 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
8StSq11,80+0,181,98+2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1+1+1
9FCCSp32,80+0,092,89+2 — nezapočítáno+10 — nezapočítáno00
Technické prvky21,18 +0,86 = 22,04
<< chybějící otáčka< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,25 · 4,50 · 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 — nezapočítáno | × 1,60 | 7,20 |
| Transitions4,25 · 4,25 · 4,25 | 4,25 | 4,25 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 — nezapočítáno | × 1,60 | 6,80 |
| Performance4,00 · 4,25 · 4,25 | 4,17 | 4,25 | 4,25 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 — nezapočítáno | 4,00 | × 1,60 | 6,67 |
| Interpretation of the4,25 · 4,25 · 4,50 | 4,25 | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 | 4,25 | × 1,60 | 6,80 |
| Programové komponenty | 27,47 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 9největší rozptyl 2 stupně · 3S
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SKK Ostrov | 52,69 | 23,49 | 29,20 | — | ||
| 5 | BK Ceske Budejovice | 51,59 | 23,73 | 27,86 | — | ||
| 6 | USK Praha/ | 49,51 | 22,04 | 27,47 | — | ||
| 7 | Sona REHORKOVA TES 23,72 · PCS 25,46 | — | 49,18 | 23,72 | 25,46 | — | |
| 8 | Magdalena FARKASOVA TES 22,16 · PCS 25,06 | — | 47,22 | 22,16 | 25,06 | — |
25 výsledků