Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2F+ | 3,10 | 0,00 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 3,10 | |
| 2 | 2Lz | 2,10 | −0,28 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −2 | 1,82 | |
| 3 | FCSp3 | 2,80 | −0,09 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −1 | 2,71 | |
| 4 | 2Lz | 2,10 | −0,35 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −2 | −2 | 1,75 | |
| 5 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 6 | 2Lo+ | 3,40 | −0,11 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | 3,29 | |
| 7 | CCoSp4 | 3,50 | +0,35 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,85 | |
| 8 | 2F | 1,80 | −0,06 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 1,74 | |
| 9 | StSq3 | 3,30 | +0,11 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 3,41 | |
| Technické prvky | 23,20 | −0,43 | 22,77 | |||||||
ZákladGOECelkem
12F+ 2T3,100,003,10+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno000
22Lz2,10−0,281,82−1−1−1 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−2
3FCSp32,80−0,092,71000 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−1
42Lz2,10−0,351,75−1−2 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−2−2
51A1,100,001,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
62Lo+ 2Lo3,40−0,113,2900 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−1−1
7CCoSp43,50+0,353,85+10 — nezapočítáno+1+1+1 — nezapočítáno
82F1,80−0,061,74+1 — nezapočítáno00−1 — nezapočítáno−1
9StSq33,30+0,113,41+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno00
Technické prvky23,20 −0,43 = 22,77
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,25 · 3,50 · 3,75 | 3,50 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | × 1,60 | 5,60 |
| Transitions2,75 · 3,00 · 3,75 | 3,17 | 3,75 — nezapočítáno | 3,50 | 3,00 | 2,75 — nezapočítáno | 3,00 | × 1,60 | 5,07 |
| Performance3,00 · 3,25 · 3,75 | 3,42 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,25 | × 1,60 | 5,47 |
| Interpretation of the3,25 · 3,50 · 4,00 | 3,50 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | × 1,60 | 5,60 |
| Programové komponenty | 21,74 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 9největší rozptyl 2 stupně · 2F
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | USK Praha/ | 48,74 | 25,27 | 23,47 | — | ||
| 6 | USK Praha/ | 46,41 | 23,18 | 23,73 | — | ||
| 7 | TJ Stadion Brno | 44,51 | 22,77 | 21,74 | — | ||
| 8 | Sona REHORKOVA TES 24,51 · PCS 19,86 | — | 44,37 | 24,51 | 19,86 | — | |
| 9 | Natalie HOLUBOVA TES 21,93 · PCS 21,47 | — | 43,40 | 21,93 | 21,47 | — |
29 výsledků