Prvky
11 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 2A | 3,30 | +0,26 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,56 | |
| 2 | 2S+ | 3,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,50 | |
| 3 | 2A | 3,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,30 | |
| 4 | StSq3 | 3,30 | +0,40 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | 3,70 | |
| 5 | 2Lz+ | 3,40 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,40 | |
| 6 | 2F | 1,98 | — | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 1,08 | |
| 7 | FCCoSp3V | 2,25 | +0,23 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 2,48 | |
| 8 | 2F+ | 3,41 | — | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 3,23 | |
| 9 | 2Lz | 2,31 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,31 | |
| 10 | CCoSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | |
| 11 | LSp3 | 2,40 | +0,10 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 2,50 | |
| Technické prvky | 29,15 | −0,09 | 29,06 | |||||||||
ZákladGOECelkem
12A3,30+0,263,560 — nezapočítáno+1+10+1+1+1 — nezapočítáno
22S+ 1Lo+ 2Lo3,500,003,500 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
32A3,300,003,300 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
4StSq33,30+0,403,70+2+2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1+1+1+1
52Lz+ 2T3,400,003,400 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
62F1,98—1,08−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
7FCCoSp3V2,25+0,232,48+1+1+10 — nezapočítáno+1+1+1 — nezapočítáno
82F+ 2T3,41—3,23−1 — nezapočítáno−1−1−1−1−1−1 — nezapočítáno
92Lz2,31—2,310 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
10CCoSp0,000,000,00
11LSp32,40+0,102,500−1 — nezapočítáno0+1+1+1 — nezapočítáno0
Technické prvky29,15 −0,09 = 29,06
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,00 · 4,25 · 4,50 | 4,30 | 4,50 | 4,50 | 4,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,25 | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 | × 1,60 | 6,88 |
| Transitions3,50 · 4,00 · 4,25 | 3,95 | 4,25 — nezapočítáno | 4,00 | 3,75 | 3,50 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | 4,00 | × 1,60 | 6,32 |
| Performance3,75 · 4,25 · 4,50 | 4,10 | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | × 1,60 | 6,56 |
| Composition4,00 · 4,25 · 4,50 | 4,15 | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 | 4,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,25 | 4,00 | × 1,60 | 6,64 |
| Interpretation of the4,00 · 4,00 · 4,75 | 4,15 | 4,75 — nezapočítáno | 4,50 | 4,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | × 1,60 | 6,64 |
| Programové komponenty | 33,04 | |||||||||
Srážky −1,00 · -1.00 -1.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 6 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 10největší rozptyl 2 stupně · LSp3
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BK Ostrava | 63,06 | 32,34 | 30,72 | — | ||
| 7 | VSK Technika Brno | 62,24 | 28,00 | 34,24 | — | ||
| 8 | VSK Technika Brno | 61,10 | 29,06 | 33,04 | — | ||
| 9 | BK Ostrava | 58,64 | 28,92 | 30,72 | — | ||
| 10 | TJ Kraso Nachod | 57,05 | 27,45 | 29,60 | — |
25 výsledků