Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 1A | <<* | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
| 2 | 3T+ | * | 4,20 | −2,10 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 2,10 |
| 3 | FCSp1 | 1,90 | −0,38 | −2 | −2 | −3 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −2 — nezapočítáno | 1,52 | |
| 4 | 2F | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 5 | CCoSp3 | 3,00 | −0,78 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | 0 — nezapočítáno | 2,22 | |
| 6 | SSp4 | 2,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,50 | |
| 7 | StSq2 | 2,60 | +0,31 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | 2,91 | |
| Technické prvky | 16,00 | −2,95 | 13,05 | |||||||||
ZákladGOECelkem
11A<<*0,000,000,00
23T+ 1T*4,20−2,102,10−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
3FCSp11,90−0,381,52−2−2−3 — nezapočítáno−2−2−2−2 — nezapočítáno
42F1,800,001,800 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
5CCoSp33,00−0,782,22−3 — nezapočítáno−3−3−3−2−20 — nezapočítáno
6SSp42,500,002,500 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
7StSq22,60+0,312,91+2+2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1+1+1+1
Technické prvky16,00 −2,95 = 13,05
<< chybějící otáčka* nepovolený prvek — bez bodůRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,00 · 4,25 · 4,25 | 4,20 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 — nezapočítáno | 4,00 | × 0,80 | 3,36 |
| Transitions3,25 · 3,75 · 3,75 | 3,60 | 3,75 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | × 0,80 | 2,88 |
| Performance3,25 · 3,50 · 3,75 | 3,45 | 3,50 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,75 — nezapočítáno | × 0,80 | 2,76 |
| Composition3,50 · 3,75 · 4,00 | 3,80 | 3,75 | 3,50 — nezapočítáno | 4,00 | 3,75 | 3,75 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 | × 0,80 | 3,04 |
| Interpretation of the3,50 · 3,50 · 4,00 | 3,60 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | × 0,80 | 2,88 |
| Programové komponenty | 14,92 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 6největší rozptyl 3 stupně · CCoSp3
Pořadí v této části
Juniorky · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | KK Orlova | 29,46 | 14,94 | 14,52 | — | ||
| 18 | TJ Kraso Nachod | 29,07 | 14,71 | 14,36 | — | ||
| 19 | BK Ostrava | 27,97 | 13,05 | 14,92 | — | ||
| 20 | KK Pardubice | 27,48 | 15,16 | 12,32 | — | ||
| 21 | Nicol KREHLOVA TES 14,61 · PCS 12,84 | — | 27,45 | 14,61 | 12,84 | — |
25 výsledků