Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | Cr1 | 4,50 | +0,68 | +1 | +1 | +2 | +2 | 5,18 | |
| 2 | C4 | 4,00 | +0,40 | +1 | +1 | +1 | +1 | 4,40 | |
| 3 | PB1 | 2,50 | +0,13 | 0 | 0 | +1 | +1 | 2,63 | |
| 4 | TW2 | 3,00 | +0,30 | 0 | +1 | +2 | +1 | 3,30 | |
| 5 | I2+ | 6,00 | −0,60 | −1 | −1 | −1 | −1 | 5,40 | |
| Technické prvky | 20,00 | +0,91 | 20,91 | ||||||
ZákladGOECelkem
1Cr14,50+0,685,18+1+1+2+2
2C44,00+0,404,40+1+1+1+1
3PB12,50+0,132,6300+1+1
4TW23,00+0,303,300+1+2+1
5I2+ pi36,00−0,605,40−1−1−1−1
Technické prvky20,00 +0,91 = 20,91
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,75 · 4,75 · 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | × 1,60 | 7,60 |
| Transitions4,00 · 4,63 · 4,75 | 4,50 | 4,75 | 4,50 | 4,75 | 4,00 | × 1,60 | 7,20 |
| Performance4,50 · 4,63 · 4,75 | 4,63 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | × 1,60 | 7,41 |
| Composition4,50 · 4,75 · 5,00 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | × 1,60 | 7,60 |
| Interpretation of the4,75 · 5,00 · 5,00 | 4,94 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | × 1,60 | 7,90 |
| Programové komponenty | 37,71 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 5největší rozptyl 2 stupně · TW2
Pořadí v této části
Adult · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | AvalancheKK Pardubice TES 20,91 · PCS 37,71 | — | 58,62 | 20,91 | 37,71 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | GoldiesUSK Praha TES 18,81 · PCS 32,31 | — | 51,12 | 18,81 | 32,31 | — |
2 výsledky