Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | ME2+ | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,00 | |
| 2 | PB1 | 2,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,50 | |
| 3 | I2+ | 5,00 | −0,50 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | 4,50 | |
| 4 | TW1 | 2,00 | −0,20 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 5 | Cr1 | 4,50 | 0,00 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 4,50 | |
| 6 | AC2 | 3,00 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,00 | |
| 7 | NHE3+ | 3,50 | −0,47 | −2 — nezapočítáno | −2 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 3,03 | |
| Technické prvky | 20,50 | −1,17 | 19,33 | |||||||
ZákladGOECelkem
1ME2+ fmB0,000,000,00
2PB12,500,002,500 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
3I2+ pi15,00−0,504,50−1 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno−1−1
4TW12,00−0,201,80−1−1−2 — nezapočítáno−1−1 — nezapočítáno
5Cr14,500,004,50+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno000
6AC23,000,003,000 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
7NHE3+ sB3,50−0,473,03−2 — nezapočítáno−2−1−1−1 — nezapočítáno
Technické prvky20,50 −1,17 = 19,33
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,00 · 3,25 · 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 — nezapočítáno | × 1,20 | 3,90 |
| Transitions3,00 · 3,00 · 3,25 | 3,08 | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,25 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | × 1,20 | 3,70 |
| Performance3,00 · 3,25 · 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,50 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 | × 1,20 | 3,90 |
| Composition3,00 · 3,00 · 3,25 | 3,00 | 3,00 — nezapočítáno | 3,25 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | 3,00 | × 1,20 | 3,60 |
| Interpretation of the3,00 · 3,00 · 3,25 | 3,00 | 3,00 — nezapočítáno | 3,25 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | 3,00 | × 1,20 | 3,60 |
| Programové komponenty | 18,70 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 6největší rozptyl 1 stupeň · I2+pi1
Pořadí v této části
Advance Novice · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | KometaUSK Praha TES 19,33 · PCS 18,70 | — | 38,03 | 19,33 | 18,70 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | GeminiDukla Jihlava - mladez TES 15,60 · PCS 17,40 | — | 33,00 | 15,60 | 17,40 | — |
2 výsledky