Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2S | 1,30 | −0,13 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | 1,17 | |
| 2 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 3 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| 4 | 2Lo+ | < | 1,78 | −0,30 | −2 | −2 | −3 — nezapočítáno | −3 | −2 — nezapočítáno | 1,48 |
| 5 | CCoSpBV | 1,28 | −0,30 | 0 — nezapočítáno | −2 | −3 — nezapočítáno | −3 | −2 | 0,98 | |
| 6 | StSqB | 1,50 | −0,05 | −1 — nezapočítáno | 0 | −1 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,45 | |
| 7 | 2Lo | < | 1,28 | −0,26 | −2 | −2 | −2 | −3 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | 1,02 |
| 8 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,00 | |
| 9 | 2S | 1,30 | −0,13 | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | 1,17 | |
| 10 | SSp1 | 1,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,30 | |
| Technické prvky | 14,94 | −1,17 | 13,77 | |||||||
ZákladGOECelkem
12S1,30−0,131,17−2 — nezapočítáno−1−10 — nezapočítáno−1
21A1,100,001,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
31A1,100,001,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
42Lo+ 1Lo<1,78−0,301,48−2−2−3 — nezapočítáno−3−2 — nezapočítáno
5CCoSpBV1,28−0,300,980 — nezapočítáno−2−3 — nezapočítáno−3−2
6StSqB1,50−0,051,45−1 — nezapočítáno0−100 — nezapočítáno
72Lo<1,28−0,261,02−2−2−2−3 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno
8ChSq13,000,003,000 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
92S1,30−0,131,17−1−1−1−1 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno
10SSp11,300,001,300 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
Technické prvky14,94 −1,17 = 13,77
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,50 · 2,50 · 2,75 | 2,58 | 2,50 — nezapočítáno | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,75 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,39 |
| Performance2,25 · 2,50 · 2,50 | 2,42 | 2,50 | 2,25 — nezapočítáno | 2,25 | 2,50 | 2,50 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,11 |
| Interpretation of the2,25 · 2,50 · 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,75 — nezapočítáno | 2,25 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,25 |
| Programové komponenty | 12,75 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 10největší rozptyl 3 stupně · CCoSpBV
Pořadí v této části
Zacky B · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Petra POKORNA TES 14,15 · PCS 15,73 | — | 29,88 | 14,15 | 15,73 | — | |
| 5 | USK Praha/ | 27,63 | 14,02 | 13,61 | — | ||
| 6 | Lenka VELSKA TES 13,77 · PCS 12,75 | — | 26,52 | 13,77 | 12,75 | — | |
| 7 | TJ Stadion Brno | 26,27 | 12,81 | 13,46 | — | ||
| 8 | Kraso Breclav | 25,73 | 13,41 | 13,32 | — |
14 výsledků