Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 1AT1+ | 3,50 | −0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | 3,39 | |
| 2 | 2ATB+ | 2,50 | −0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | 2,35 | |
| 3 | SqTwL4+ | 6,34 | −0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −2 | −1 | 5,90 | |
| 4 | MiSt1 | 6,45 | −0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | 6,26 | |
| 5 | SlLi4 | 5,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 5,30 | |
| Technické prvky | 24,09 | −0,89 | 23,20 | |||||||||
ZákladGOECelkem
11AT1+ kpNNYN3,50−0,113,390000−1 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno
22ATB+ kpNNNN2,50−0,152,350000 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−1−1
3SqTwL4+ SqTwM46,34−0,445,900000 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−2−1
4MiSt16,45−0,196,260000−2 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno
5SlLi45,300,005,30000+1 — nezapočítáno00−1 — nezapočítáno
Technické prvky24,09 −0,89 = 23,20
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,50 · 4,25 · 5,00 | 4,35 | 4,75 | 5,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,75 | 3,50 — nezapočítáno | 3,75 | 4,25 | × 0,80 | 3,48 |
| Transitions3,50 · 4,25 · 4,75 | 4,30 | 4,75 | 4,50 | 4,75 — nezapočítáno | 4,25 | 4,00 | 3,50 — nezapočítáno | 4,00 | × 0,80 | 3,44 |
| Performance3,75 · 4,50 · 5,00 | 4,45 | 5,00 | 5,00 — nezapočítáno | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 3,75 — nezapočítáno | 4,25 | × 0,80 | 3,56 |
| Composition3,75 · 4,75 · 5,00 | 4,50 | 5,00 | 4,75 | 5,00 — nezapočítáno | 4,75 | 4,25 | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | × 0,80 | 3,60 |
| Interpretation of the3,75 · 4,75 · 5,25 | 4,40 | 5,25 — nezapočítáno | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | 4,00 | × 0,80 | 3,52 |
| Programové komponenty | 17,60 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 2 stupně · SqTwL4+SqTwM4
Pořadí v této části
Junior · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Anne Marie WOLF / Max LIEBERS TES 25,10 · PCS 20,68 | — | 45,78 | 25,10 | 20,68 | — | |
| 11 | Lilia SCHUBERT / Kieren WAGNER TES 23,31 · PCS 17,52 | — | 40,83 | 23,31 | 17,52 | — | |
| 12 | Solene MAZINGUE / Maxime Reis DOS TES 23,20 · PCS 17,60 | — | 40,80 | 23,20 | 17,60 | — | |
| 13 | Rebecca CLARKE / Theodore ALEXANDER TES 20,25 · PCS 17,32 | — | 37,57 | 20,25 | 17,32 | — | |
| 14 | Elisabeta KORINKOVA / Tomas MORAVEC TES 21,03 · PCS 16,52 | — | 37,55 | 21,03 | 16,52 | — |
15 výsledků