Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | MiSt3 | 7,45 | +0,97 | +2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 8,42 | |
| 2 | 1AT2+ | 4,00 | +0,42 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 4,42 | |
| 3 | 2AT1+ | 3,50 | +0,11 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 3,61 | |
| 4 | SqTwL4+ | 6,09 | +0,14 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 6,23 | |
| 5 | StaLi1 | 2,30 | +0,49 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 2,79 | |
| Technické prvky | 23,34 | +2,13 | 25,47 | |||||||||
ZákladGOECelkem
1MiSt37,45+0,978,42+2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1+1+1+1+1
21AT2+ kpNNYY4,00+0,424,42+1+10 — nezapočítáno+10+1+1 — nezapočítáno
32AT1+ kpNYNN3,50+0,113,61+1+1 — nezapočítáno0000−1 — nezapočítáno
4SqTwL4+ SqTwM36,09+0,146,2300−1 — nezapočítáno00+1+1 — nezapočítáno
5StaLi12,30+0,492,79+2+2+1 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+1+1+1
Technické prvky23,34 +2,13 = 25,47
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,25 · 5,25 · 6,25 | 5,40 | 6,25 | 6,25 — nezapočítáno | 4,25 — nezapočítáno | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | × 0,80 | 4,32 |
| Transitions4,50 · 5,50 · 6,00 | 5,15 | 6,00 — nezapočítáno | 5,50 | 4,50 — nezapočítáno | 4,50 | 5,50 | 5,50 | 4,75 | × 0,80 | 4,12 |
| Performance4,50 · 5,00 · 6,25 | 5,25 | 6,00 | 6,25 — nezapočítáno | 4,50 — nezapočítáno | 4,75 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | × 0,80 | 4,20 |
| Composition4,75 · 5,50 · 6,50 | 5,50 | 6,50 — nezapočítáno | 6,00 | 4,75 — nezapočítáno | 5,00 | 5,50 | 5,75 | 5,25 | × 0,80 | 4,40 |
| Interpretation of the4,50 · 5,00 · 6,00 | 5,20 | 6,00 — nezapočítáno | 5,75 | 4,50 — nezapočítáno | 5,00 | 4,50 | 5,75 | 5,00 | × 0,80 | 4,16 |
| Programové komponenty | 21,20 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 5největší rozptyl 2 stupně · 2AT1+kpNYNN
Pořadí v této části
Junior · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER TES 29,24 · PCS 22,04 | — | 51,28 | 29,24 | 22,04 | — | |
| 7 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS TES 27,17 · PCS 22,36 | — | 49,53 | 27,17 | 22,36 | — | |
| 8 | Lou TERREAUX / Noe PERRON TES 25,47 · PCS 21,20 | — | 46,67 | 25,47 | 21,20 | — | |
| 9 | Alisa ABDULLINA / Maksim NURALIEV TES 27,92 · PCS 19,56 | — | 46,48 | 27,92 | 19,56 | — | |
| 10 | Anne Marie WOLF / Max LIEBERS TES 25,10 · PCS 20,68 | — | 45,78 | 25,10 | 20,68 | — |
15 výsledků