Prvky
6 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | ChSp1 | 1,10 | +0,50 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | 1,60 | |
| 2 | SyTwL2+ | 5,59 | +0,58 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 6,17 | |
| 3 | CuLi3 | 4,30 | +0,55 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | 4,85 | |
| 4 | CiSt1 | 6,45 | +0,39 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 6,84 | |
| 5 | ChLi1 | 1,10 | +0,66 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 1,76 | |
| 6 | Sp2 | 4,00 | +0,45 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 4,45 | |
| Technické prvky | 22,54 | +3,13 | 25,67 | |||||||||
ZákladGOECelkem
1ChSp11,10+0,501,60+1+1+2 — nezapočítáno0 — nezapočítáno00+1
2SyTwL2+ SyTwM35,59+0,586,17+10 — nezapočítáno0+1+1+1+1 — nezapočítáno
3CuLi34,30+0,554,85+2+1 — nezapočítáno+2+2+1+1+2 — nezapočítáno
4CiSt16,45+0,396,84+1+10 — nezapočítáno000+1 — nezapočítáno
5ChLi11,10+0,661,76+1+10 — nezapočítáno+10+1+1 — nezapočítáno
6Sp24,00+0,454,45+10 — nezapočítáno+1+1+1+1+1 — nezapočítáno
Technické prvky22,54 +3,13 = 25,67
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,50 · 4,00 · 4,75 | 3,95 | 4,00 | 3,75 | 3,50 — nezapočítáno | 4,00 | 4,75 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | × 1,00 | 3,95 |
| Transitions3,00 · 3,75 · 4,00 | 3,85 | 3,75 | 4,00 | 3,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 | × 1,00 | 3,85 |
| Performance3,50 · 4,25 · 4,50 | 4,00 | 3,50 — nezapočítáno | 3,75 | 3,50 | 4,25 | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 | × 1,00 | 4,00 |
| Interpretation of the3,25 · 4,00 · 4,25 | 3,90 | 3,50 | 4,00 | 3,25 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 — nezapočítáno | 3,75 | 4,00 | × 1,00 | 3,90 |
| Programové komponenty | 15,70 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 6největší rozptyl 2 stupně · ChSp1
Pořadí v této části
Advanced Novice · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Eva BERNARD / Tom JOCHUM TES 26,97 · PCS 16,85 | — | 43,82 | 26,97 | 16,85 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | Anastasiia LOMAEVA / Artem KRYLOV TES 27,09 · PCS 14,75 | — | 41,84 | 27,09 | 14,75 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Ninon TERREAUX / Alric BAUMGARTNER TES 25,67 · PCS 15,70 | — | 41,37 | 25,67 | 15,70 | — | |
| 4 | Lea ENDERLEIN / Malte BRANDT TES 25,56 · PCS 15,70 | — | 41,26 | 25,56 | 15,70 | — | |
| 5 | Emily PHILLIPS / Jayin PANESAR TES 24,21 · PCS 15,85 | — | 40,06 | 24,21 | 15,85 | — |
8 výsledků