Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2Lo | 1,70 | +0,23 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 1,93 | |
| 2 | 1A+ | 2,80 | +0,11 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 2,91 | |
| 3 | 2Lz | e | 1,58 | −0,79 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,79 |
| 4 | CCoSp3 | 3,00 | +0,40 | +3 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | 3,40 | |
| 5 | 2F | 1,80 | −0,12 | −1 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 | −2 — nezapočítáno | 1,68 | |
| 6 | 2T+ | 2,60 | 0,00 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 2,60 | |
| 7 | StSqB | 1,50 | +0,10 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 1,60 | |
| 8 | 2S | 1,30 | −0,09 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | 1,21 | |
| 9 | FCSp1 | 1,90 | −0,06 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −1 | 1,84 | |
| Technické prvky | 18,18 | −0,22 | 17,96 | |||||||
ZákladGOECelkem
12Lo1,70+0,231,93+2+1 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+1+1
21A+ 2Lo2,80+0,112,91+1+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno0
32Lze1,58−0,790,79−5 — nezapočítáno−5−5−5−5 — nezapočítáno
4CCoSp33,00+0,403,40+3 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+2+1+1
52F1,80−0,121,68−100 — nezapočítáno−1−2 — nezapočítáno
62T+ 2T2,600,002,60+1 — nezapočítáno000−1 — nezapočítáno
7StSqB1,50+0,101,60+1+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno0
82S1,30−0,091,2100 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−1−1
9FCSp11,90−0,061,84000 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−1
Technické prvky18,18 −0,22 = 17,96
e chybná hranaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,25 · 3,25 · 3,75 | 3,42 | 3,25 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 | × 1,60 | 5,47 |
| Transitions3,00 · 3,00 · 4,00 | 3,17 | 3,00 — nezapočítáno | 3,50 | 4,00 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | × 1,60 | 5,07 |
| Performance3,25 · 3,50 · 3,75 | 3,42 | 3,25 — nezapočítáno | 3,50 | 3,75 — nezapočítáno | 3,50 | 3,25 | × 1,60 | 5,47 |
| Interpretation of the3,50 · 3,50 · 3,50 | 3,50 | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,60 |
| Programové komponenty | 21,61 | |||||||
Srážky −0,50 · -0.50 -0.50
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 9největší rozptyl 2 stupně · CCoSp3
Pořadí v této části
Zacky A · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | Kraso Sokolov | 40,74 | 17,94 | 22,80 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | Karolina MIKOVA TES 18,33 · PCS 21,34 | — | 39,67 | 18,33 | 21,34 | — | |
| 4 | Kraso Chrudim | 39,07 | 17,96 | 21,61 | — | ||
| 5 | Spolek bruslaru melnickych | 37,49 | 15,19 | 22,80 | — | ||
| 6 | USK Praha/ | 36,67 | 16,51 | 20,66 | — |
12 výsledků