Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 2S+ | < | 4,04 | −0,17 | −1 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 3,87 |
| 2 | 2Lz+ | 3,40 | +0,17 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 3,57 | |
| 3 | FCSSp2V | 1,73 | −0,03 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,70 | |
| 4 | 2A | << | 1,10 | −0,55 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,55 |
| 5 | 2Lz | 2,10 | +0,04 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,14 | |
| 6 | 2F | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | |
| 7 | 2Lo | 1,70 | −0,27 | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −1 — nezapočítáno | 1,43 | |
| 8 | StSq1 | 1,80 | +0,07 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 1,87 | |
| 9 | CCoSp3 | 3,00 | +0,06 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 3,06 | |
| 10 | Bo1 | 0,50 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | 0,50 | |
| Technické prvky | 21,17 | −0,68 | 20,49 | |||||||||
ZákladGOECelkem
12S+ 2Lo+ 2T<4,04−0,173,87−1−1−1−2 — nezapočítáno−1−1−1 — nezapočítáno
22Lz+ 2T3,40+0,173,570 — nezapočítáno+1+1+1+1+1 — nezapočítáno0
3FCSSp2V1,73−0,031,70000−1 — nezapočítáno−100 — nezapočítáno
42A<<1,10−0,550,55−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
52Lz2,10+0,042,14+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno0000
62F1,800,001,800 — nezapočítáno0+1 — nezapočítáno0000
72Lo1,70−0,271,43−2 — nezapočítáno−2−2−1−1−2−1 — nezapočítáno
8StSq11,80+0,071,87+10 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno000
9CCoSp33,00+0,063,060 — nezapočítáno00+1+1 — nezapočítáno00
10Bo10,500,000,50
Technické prvky21,17 −0,68 = 20,49
< nedotočeno<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,00 · 3,25 · 3,75 | 3,35 | 3,75 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,36 |
| Transitions2,75 · 3,25 · 3,25 | 3,20 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 — nezapočítáno | 3,00 | 2,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,12 |
| Performance2,75 · 3,25 · 3,75 | 3,25 | 3,75 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 2,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,20 |
| Interpretation of the Music3,00 · 3,25 · 3,50 | 3,30 | 3,50 | 3,25 | 3,50 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,28 |
| Programové komponenty | 20,96 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 9největší rozptyl 1 stupeň · 2S+2Lo+2T
Pořadí v této části
Mladsi zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | VSK Technika Brno | 43,75 | 22,87 | 20,88 | — | ||
| 18 | SKK Ostrov | 43,15 | 22,51 | 20,64 | — | ||
| 19 | USK Praha/ | 41,45 | 20,49 | 20,96 | — | ||
| 20 | USK Praha/ | 40,30 | 20,46 | 19,84 | — | ||
| 21 | TJ Stadion Brno | 40,21 | 18,53 | 21,68 | — |
30 výsledků