Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2F | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 2 | 2Lo | 1,70 | −0,06 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −1 | 1,64 | |
| 3 | 2Lz+ | 5,10 | −0,63 | −2 — nezapočítáno | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | 4,47 | |
| 4 | 2A | 3,30 | −1,65 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 1,65 | |
| 5 | FSSp2 | 2,30 | 0,00 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,30 | |
| 6 | 2A | 3,30 | −0,55 | −2 — nezapočítáno | −2 | −1 | −1 — nezapočítáno | −2 | 2,75 | |
| 7 | 2Lz+ | 3,40 | −0,21 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 3,19 | |
| 8 | CCoSp4 | 3,50 | +0,35 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,85 | |
| 9 | StSq2 | 2,60 | +0,26 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 2,86 | |
| 10 | Bo6 | 3,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Technické prvky | 30,00 | −2,49 | 27,51 | |||||||
ZákladGOECelkem
12F1,800,001,800 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
22Lo1,70−0,061,64000 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−1
32Lz+ 2T+ 2Lo5,10−0,634,47−2 — nezapočítáno−3 — nezapočítáno−3−3−3
42A3,30−1,651,65−5 — nezapočítáno−5−5−5−5 — nezapočítáno
5FSSp22,300,002,30−1 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
62A3,30−0,552,75−2 — nezapočítáno−2−1−1 — nezapočítáno−2
72Lz+ 2T3,40−0,213,19−1 — nezapočítáno−1−1−1−1 — nezapočítáno
8CCoSp43,50+0,353,850 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
9StSq22,60+0,262,860 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
10Bo63,000,003,00
Technické prvky30,00 −2,49 = 27,51
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,25 · 3,50 · 3,75 | 3,42 | 3,50 | 3,75 — nezapočítáno | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | × 1,60 | 5,47 |
| Transitions3,00 · 3,25 · 3,75 | 3,25 | 3,50 | 3,75 — nezapočítáno | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,00 | × 1,60 | 5,20 |
| Performance2,75 · 3,50 · 3,50 | 3,42 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 2,75 — nezapočítáno | 3,50 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,47 |
| Interpretation of the Music3,00 · 3,50 · 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,00 — nezapočítáno | 3,50 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,60 |
| Programové komponenty | 21,74 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 9největší rozptyl 1 stupeň · 2Lo
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | BK Variace Liberec | 49,54 | 24,87 | 24,67 | — | ||
| 4 | SKK Karvina | 49,39 | 25,26 | 24,13 | — | ||
| 5 | Tereza VESECKA TES 27,51 · PCS 21,74 | — | 49,25 | 27,51 | 21,74 | — | |
| 6 | BK Ostrava | 48,79 | 25,32 | 23,47 | — | ||
| 7 | VSK Technika Brno | 48,76 | 22,76 | 26,00 | — |
32 výsledků