Prvky
6 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | NHE3+ | 2,50 | +0,13 | +1 | +1 | 0 | 0 | 2,63 | |
| 2 | TCB | 1,00 | 0,00 | 0 | +1 | 0 | −1 | 1,00 | |
| 3 | PB1 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | |
| 4 | W3 | 3,00 | +0,30 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3,30 | |
| 5 | Cr1 | 4,50 | +0,34 | +1 | +1 | 0 | +1 | 4,84 | |
| 6 | I2+ | 4,00 | +0,10 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | |
| Technické prvky | 17,50 | +0,87 | 18,37 | ||||||
ZákladGOECelkem
1NHE3+ s12,50+0,132,63+1+100
2TCB1,000,001,000+10−1
3PB12,500,002,500000
4W33,00+0,303,30+1+1+1+1
5Cr14,50+0,344,84+1+10+1
6I2+ pi24,00+0,104,10+1000
Technické prvky17,50 +0,87 = 18,37
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,50 · 4,50 · 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | × 1,00 | 4,50 |
| Transitions4,00 · 4,25 · 4,50 | 4,25 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | × 1,00 | 4,25 |
| Performance4,25 · 4,38 · 4,75 | 4,44 | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | × 1,00 | 4,44 |
| Composition4,00 · 4,63 · 4,75 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,00 | × 1,00 | 4,50 |
| Interpretation of the Music/Timing4,25 · 4,50 · 5,00 | 4,56 | 4,75 | 5,00 | 4,25 | 4,25 | × 1,00 | 4,56 |
| Programové komponenty | 22,25 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 6největší rozptyl 2 stupně · TCB
Pořadí v této části
Masters · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | AvalancheKK Pardubice TES 24,01 · PCS 26,63 | — | 50,64 | 24,01 | 26,63 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | Ice ChicasUSK Praha TES 23,90 · PCS 25,69 | — | 49,59 | 23,90 | 25,69 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | GoldiesUSK Praha TES 18,37 · PCS 22,25 | — | 40,62 | 18,37 | 22,25 | — |
3 výsledky