| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1Lo | 0,50 | −0,07 | −1 | −2 | −1 | 0,43 | |
| 2 | 1S | 0,40 | −0,04 | 0 | −2 | −1 | 0,36 | |
| 3 | ChSq1 | 3,00 | +0,50 | 0 | +2 | +1 | 3,50 | |
| 4 | 1S | 0,40 | −0,04 | −1 | −1 | −1 | 0,36 | |
| 5 | USp1 | 1,20 | −0,12 | −1 | −1 | −1 | 1,08 | |
| 6 | 1Lo+ | << | 0,50 | −0,12 | −1 | −3 | −3 | 0,38 |
| 7 | StSq1 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | |
| 8 | SSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,00 | |
| Technické prvky | 7,80 | +0,11 | 7,91 | |||||
ZákladGOECelkem
11Lo0,50−0,070,43−1−2−1
21S0,40−0,040,360−2−1
3ChSq13,00+0,503,500+2+1
41S0,40−0,040,36−1−1−1
5USp11,20−0,121,08−1−1−1
61Lo+ 1T<<0,50−0,120,38−1−3−3
7StSq11,800,001,80000
8SSp0,000,000,00
Technické prvky7,80 +0,11 = 7,91
<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills1,75 · 2,00 · 2,25 | 2,00 | 1,75 | 2,25 | 2,00 | × 2,50 | 5,00 |
| Performance1,75 · 2,00 · 2,25 | 2,00 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | × 2,50 | 5,00 |
| Programové komponenty | — | |||||
Srážky 0,00 · -0.50 -0.50
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 7největší rozptyl 2 stupně · 1S
Pořadí v této části
Zacatecnik starsi · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Elis JANAK TES 7,92 · PCS 10,23 | — | 18,15 | 7,92 | 10,23 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | Klub brusleni Ricany | 17,50 | 7,87 | 10,63 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | SK KRASO Cheb | 17,41 | 7,91 | 10,00 | — | ||
| 4 | KK Podebrady | 17,21 | 7,83 | 9,38 | — | ||
| 5 | Klub brusleni Ricany | 17,08 | 5,40 | 11,68 | — |
7 výsledků