Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2A | 3,30 | +0,33 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,63 | |
| 2 | 2S | 1,30 | +0,13 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 1,43 | |
| 3 | 2A | 3,30 | +0,33 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,63 | |
| 4 | 2F+ | 3,50 | −0,18 | 0 — nezapočítáno | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | 3,32 | |
| 5 | CCoSp4 | 3,50 | +0,35 | +2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 3,85 | |
| 6 | StSq3 | 3,30 | +0,55 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | 3,85 | |
| 7 | 2Lz | 2,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 8 | 2Lo+ | 3,00 | +0,06 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 3,06 | |
| 9 | FSSp4 | 3,00 | +0,20 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,20 | |
| 10 | Bo6 | 3,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Technické prvky | 29,30 | +1,77 | 31,07 | |||||||
ZákladGOECelkem
12A3,30+0,333,63+1 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
22S1,30+0,131,43+1+1+10 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno
32A3,30+0,333,63+1 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
42F+ 2T+ 1T3,50−0,183,320 — nezapočítáno−1−2 — nezapočítáno−1−1
5CCoSp43,50+0,353,85+2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1+1+1
6StSq33,30+0,553,85+2+1 — nezapočítáno+1+2+2 — nezapočítáno
72Lz2,100,002,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
82Lo+ 2T3,00+0,063,06+10 — nezapočítáno00+1 — nezapočítáno
9FSSp43,00+0,203,20+10 — nezapočítáno0+1+1 — nezapočítáno
10Bo63,000,003,00
Technické prvky29,30 +1,77 = 31,07
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,00 · 4,25 · 4,75 | 4,33 | 4,75 — nezapočítáno | 4,50 | 4,25 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | × 1,60 | 6,93 |
| Transitions4,00 · 4,00 · 4,50 | 4,08 | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 | 4,00 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | × 1,60 | 6,53 |
| Performance4,25 · 4,50 · 4,75 | 4,42 | 4,75 — nezapočítáno | 4,50 | 4,25 — nezapočítáno | 4,25 | 4,50 | × 1,60 | 7,07 |
| Interpretation of the Music4,25 · 4,50 · 4,75 | 4,42 | 4,75 — nezapočítáno | 4,50 | 4,50 | 4,25 — nezapočítáno | 4,25 | × 1,60 | 7,07 |
| Programové komponenty | 27,60 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 9největší rozptyl 2 stupně · 2F+2T+1T
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | USK Praha/ | 58,67 | 31,07 | 27,60 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | SKK Ostrov | 47,86 | 22,92 | 24,94 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | TJ Stadion Brno | 46,60 | 23,80 | 22,80 | — | ||
| 4 | Magdalena FARKASOVA TES 23,64 · PCS 21,47 | — | 45,11 | 23,64 | 21,47 | — | |
| 5 | USK Praha/ | 45,05 | 21,19 | 23,86 | — |
30 výsledků