Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | +0,07 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 1,17 | |
| 2 | 2S | << | 0,40 | −0,20 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,20 |
| 3 | FSSp2 | 2,30 | +0,23 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 2,53 | |
| 4 | 2T | 1,30 | +0,13 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 1,43 | |
| 5 | StSqB | 1,50 | +0,15 | +2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 1,65 | |
| 6 | 2Lo+ | 2,20 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,20 | |
| 7 | ChSq1 | 3,00 | +0,50 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,50 | |
| 8 | 2S | 1,30 | −0,13 | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | 1,17 | |
| 9 | 2T | 1,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,30 | |
| 10 | CCoSp2 | 2,50 | +0,33 | +2 | +2 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | 2,83 | |
| Technické prvky | 16,90 | +1,08 | 17,98 | |||||||
ZákladGOECelkem
11A1,10+0,071,17+10 — nezapočítáno0+1+1 — nezapočítáno
22S<<0,40−0,200,20−5 — nezapočítáno−5−5−5−5 — nezapočítáno
3FSSp22,30+0,232,53+1+1+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
42T1,30+0,131,43+1 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
5StSqB1,50+0,151,65+2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1+1+1
62Lo+ 1Lo2,200,002,200 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
7ChSq13,00+0,503,50+1+10 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno
82S1,30−0,131,17−1−1−1−1 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno
92T1,300,001,300 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
10CCoSp22,50+0,332,83+2+2 — nezapočítáno0 — nezapočítáno+1+1
Technické prvky16,90 +1,08 = 17,98
<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,25 · 3,25 · 3,50 | 3,33 | 3,50 | 3,50 — nezapočítáno | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 | × 1,70 | 5,66 |
| Performance3,25 · 3,25 · 3,75 | 3,33 | 3,50 | 3,75 — nezapočítáno | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 | × 1,70 | 5,66 |
| Interpretation of the Music3,25 · 3,50 · 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3,75 — nezapočítáno | 3,50 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | × 1,70 | 5,95 |
| Programové komponenty | 17,27 | |||||||
Srážky −0,50 · -0.50 -0.50
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 10největší rozptyl 2 stupně · CCoSp2
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | Dominika HOLANKOVA TES 18,40 · PCS 16,86 | — | 35,26 | 18,40 | 16,86 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | KK Karlovy Vary | 35,05 | 17,06 | 17,99 | — | ||
| 4 | Andrea SABOLOVA TES 17,98 · PCS 17,27 | — | 34,75 | 17,98 | 17,27 | — | |
| 5 | BK Variace Liberec | 33,85 | 17,27 | 16,58 | — | ||
| 6 | BK Pribram | 33,21 | 17,34 | 15,87 | — |
23 výsledků