Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1A+ | 1,50 | +0,04 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 1,54 | |
| 2 | 2Lo | 1,70 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,70 | |
| 3 | ChSq1 | 3,00 | +0,17 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 3,17 | |
| 4 | 2S | 1,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,30 | |
| 5 | SSp2 | 1,60 | +0,05 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −1 | 1,65 | |
| 6 | 2Lo | < | 1,36 | −0,18 | −3 — nezapočítáno | −1 | −1 | −2 | −1 — nezapočítáno | 1,18 |
| 7 | StSqB | 1,50 | −0,05 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 1,45 | |
| 8 | 2S | 1,30 | −0,04 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −1 | 1,26 | |
| 9 | 2T | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 1,30 | |
| 10 | CCoSp2 | 2,50 | −0,33 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −2 | 2,17 | |
| Technické prvky | 17,06 | −0,34 | 16,72 | |||||||
ZákladGOECelkem
11A+ 1T1,50+0,041,540 — nezapočítáno00+1+1 — nezapočítáno
22Lo1,700,001,700 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
3ChSq13,00+0,173,17+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno00
42S1,300,001,300 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
5SSp21,60+0,051,65+1+1+1 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−1
62Lo<1,36−0,181,18−3 — nezapočítáno−1−1−2−1 — nezapočítáno
7StSqB1,50−0,051,45−1 — nezapočítáno−1−1+1+1 — nezapočítáno
82S1,30−0,041,26000 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−1
92T1,300,001,300000 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno
10CCoSp22,50−0,332,17−1−1−1 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−2
Technické prvky17,06 −0,34 = 16,72
< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,75 · 2,75 · 3,25 | 2,83 | 2,75 — nezapočítáno | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,81 |
| Performance2,50 · 2,75 · 3,00 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 — nezapočítáno | 2,75 | 3,00 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,67 |
| Interpretation of the Music2,50 · 2,75 · 3,25 | 2,83 | 2,75 | 2,75 | 2,50 — nezapočítáno | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | × 1,70 | 4,81 |
| Programové komponenty | 14,30 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 10největší rozptyl 2 stupně · SSp2
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sport Most | 31,78 | 17,13 | 15,15 | — | ||
| 5 | SK KRASO Decin | 31,69 | 16,11 | 16,58 | — | ||
| 6 | BK Pribram | 31,02 | 16,72 | 14,30 | — | ||
| 7 | SKK Ostrov | 30,51 | 15,14 | 15,87 | — | ||
| 8 | KK Karlovy Vary | 29,63 | 14,19 | 15,44 | — |
27 výsledků