Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | ME2+ | 3,00 | −0,60 | −1 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | 2,40 | |
| 2 | TE1 | 2,50 | −0,42 | −1 | −2 | −3 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −2 | 2,08 | |
| 3 | I2+ | 4,00 | −0,67 | −2 | −3 — nezapočítáno | −2 | −1 | 0 — nezapočítáno | 3,33 | |
| 4 | NHE3+ | 2,50 | −0,50 | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −2 — nezapočítáno | 2,00 | |
| 5 | TW2 | 3,00 | −0,20 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | 2,80 | |
| Technické prvky | 15,00 | −2,39 | 12,61 | |||||||
ZákladGOECelkem
1ME2+ fm13,00−0,602,40−1 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−2−2−2
2TE12,50−0,422,08−1−2−3 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−2
3I2+ pi24,00−0,673,33−2−3 — nezapočítáno−2−10 — nezapočítáno
4NHE3+ s12,50−0,502,00−2 — nezapočítáno−2−2−2−2 — nezapočítáno
5TW23,00−0,202,800−1 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno−1
Technické prvky15,00 −2,39 = 12,61
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,50 · 3,75 · 4,25 | 3,83 | 3,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,75 | 4,25 | 4,25 — nezapočítáno | × 0,80 | 3,06 |
| Transitions3,25 · 4,00 · 4,25 | 3,83 | 3,25 — nezapočítáno | 4,00 | 3,50 | 4,25 — nezapočítáno | 4,00 | × 0,80 | 3,06 |
| Performance3,50 · 4,00 · 4,25 | 4,00 | 3,50 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | 4,25 — nezapočítáno | 4,00 | × 0,80 | 3,20 |
| Composition3,25 · 4,25 · 4,50 | 4,25 | 3,25 — nezapočítáno | 4,25 | 4,00 | 4,50 | 4,50 — nezapočítáno | × 0,80 | 3,40 |
| Interpretation of the Music/Timing3,25 · 3,75 · 4,50 | 3,92 | 3,25 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 | × 0,80 | 3,14 |
| Programové komponenty | 15,86 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 5největší rozptyl 3 stupně · I2+pi2
Pořadí v této části
Junior · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | HarmoniaUSK Praha TES 13,60 · PCS 17,54 | — | 31,14 | 13,60 | 17,54 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | KometaUSK Praha TES 14,43 · PCS 14,14 | — | 28,57 | 14,43 | 14,14 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Team MagicHungary TES 12,61 · PCS 15,86 | — | 28,47 | 12,61 | 15,86 | — |
3 výsledky