Prvky
12 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | ChSq1 | 3,00 | +0,67 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 3,67 | |
| 2 | 1Lz | 0,60 | −0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | −1 | 0,59 | |
| 3 | 3Lo | 4,90 | +0,25 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 5,15 | |
| 4 | 3F | 5,30 | +0,44 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | 0 | 5,74 | |
| 5 | 2T | 1,30 | −0,54 | −4 | −4 | −4 | −3 — nezapočítáno | −5 — nezapočítáno | −4 | −5 | −4 | 0,76 | |
| 6 | FCCoSp4 | 3,50 | +0,18 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,68 | |
| 7 | 3S+ | 6,71 | — | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +2 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 6,85 | |
| 8 | StSq2 | 2,60 | +0,43 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | 3,03 | |
| 9 | 3T | 4,62 | — | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 5,11 | |
| 10 | 1A+ | 3,87 | — | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 2,22 | |
| 11 | FCSSp3 | 2,60 | −0,22 | −1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | 2,38 | |
| 12 | CCoSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | |
| Technické prvky | 39,00 | +0,18 | 39,18 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
1ChSq13,00+0,673,67+1 — nezapočítáno+1+2+1+2+1+2 — nezapočítáno+1
21Lz0,60−0,010,5900000−1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno−1
33Lo4,90+0,255,15+10 — nezapočítáno+1+100+1 — nezapočítáno0
43F5,30+0,445,74+1+1+1+1+10 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno0
52T1,30−0,540,76−4−4−4−3 — nezapočítáno−5 — nezapočítáno−4−5−4
6FCCoSp43,50+0,183,68+10 — nezapočítáno+1000+1+1 — nezapočítáno
73S+ 1Eu+ 2S6,71—6,8500+1+100+2 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno
8StSq22,60+0,433,03+2+1 — nezapočítáno+1+2+1+2+2+3 — nezapočítáno
93T4,62—5,11+1 — nezapočítáno+1+2+1+1+1+2 — nezapočítáno+1
101A+ 2A+ SEQ3,87—2,22−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
11FCSSp32,60−0,222,38−10−1−1−1−10 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno
12CCoSp0,000,000,00
Technické prvky39,00 +0,18 = 39,18
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,00 · 6,25 · 6,75 | 6,29 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | 6,75 — nezapočítáno | 6,00 | × 2,00 | 12,58 |
| Transitions5,50 · 6,00 · 6,50 | 6,00 | 6,00 | 5,50 — nezapočítáno | 6,00 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 — nezapočítáno | 6,00 | × 2,00 | 12,00 |
| Performance5,25 · 6,25 · 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,50 — nezapočítáno | 5,25 — nezapočítáno | × 2,00 | 12,50 |
| Composition6,00 · 6,25 · 6,75 | 6,17 | 6,25 | 6,25 | 6,00 — nezapočítáno | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 6,75 — nezapočítáno | 6,25 | × 2,00 | 12,34 |
| Interpretation of the Music6,25 · 6,25 · 6,75 | 6,33 | 6,25 — nezapočítáno | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,75 — nezapočítáno | 6,50 | × 2,00 | 12,66 |
| Programové komponenty | 62,08 | ||||||||||
Srážky −1,00 · -1.00 (1) -1.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 11rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 11největší rozptyl 3 stupně · 3S+1Eu+2S
Pořadí v této části
Men · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mikchail MOGILENM TES 59,57 · PCS 59,68 | — | 118,25 | 59,57 | 59,68 | — | |
| 8 | Michael NEUMANSKP Bratislava TES 47,49 · PCS 57,16 | — | 104,65 | 47,49 | 57,16 | — | |
| 9 | Lukasz KEDZIERSKIMKL Lodz TES 39,18 · PCS 62,08 | — | 100,26 | 39,18 | 62,08 | — | |
| 10 | Andras CSERNOCHSKSE TES 48,43 · PCS 52,74 | — | 100,17 | 48,43 | 52,74 | — | |
| 11 | KK Nymburk | 99,09 | 43,93 | 59,16 | — |
15 výsledků