Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Celkem |
| 1 | 3Lz | 5,90 | +0,30 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 6,20 | |
| 2 | 2A | 3,30 | +0,77 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 — nezapočítáno | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | 4,07 | |
| 3 | FSSp2 | 2,30 | −0,04 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 0 | −1 | −1 | −1 | 2,26 | |
| 4 | 3Lo+ | 6,82 | — | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 | +1 | 0 | +2 — nezapočítáno | 0 | 7,23 | |
| 5 | CCSp4 | 3,20 | +0,59 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | 3,79 | |
| 6 | StSq2 | 2,60 | +0,65 | +2 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | 3,25 | |
| 7 | CCoSp3 | 3,00 | +0,30 | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 3,30 | |
| Technické prvky | 27,12 | +2,98 | 30,10 | ||||||||||
ZákladGOECelkem
13Lz5,90+0,306,20+1+10 — nezapočítáno+100+1 — nezapočítáno0
22A3,30+0,774,07+3+2+2+3+1 — nezapočítáno+2+3 — nezapočítáno+2
3FSSp22,30−0,042,26+1+1+1 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno0−1−1−1
43Lo+ 2T6,82—7,23+1+10 — nezapočítáno+2+10+2 — nezapočítáno0
5CCSp43,20+0,593,79+2+2+2+2+1 — nezapočítáno+1+2+2 — nezapočítáno
6StSq22,60+0,653,25+2 — nezapočítáno+3+3+3+2+2+3 — nezapočítáno+2
7CCoSp33,00+0,303,30+1+1+1+2 — nezapočítáno+1+1+10 — nezapočítáno
Technické prvky27,12 +2,98 = 30,10
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,50 · 6,75 · 8,25 | 6,83 | 6,75 | 8,25 — nezapočítáno | 6,75 | 7,25 | 6,50 — nezapočítáno | 6,50 | 7,00 | 6,75 | × 1,00 | 6,83 |
| Transitions6,00 · 6,50 · 8,00 | 6,46 | 6,25 | 8,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | 6,00 — nezapočítáno | 6,25 | 6,50 | 6,75 | × 1,00 | 6,46 |
| Performance6,50 · 6,75 · 8,25 | 6,71 | 6,50 — nezapočítáno | 8,25 — nezapočítáno | 6,50 | 6,75 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 7,00 | × 1,00 | 6,71 |
| Composition6,25 · 6,88 · 8,25 | 6,83 | 6,25 — nezapočítáno | 8,25 — nezapočítáno | 6,75 | 7,25 | 6,25 | 6,50 | 7,00 | 7,25 | × 1,00 | 6,83 |
| Interpretation of the Music6,50 · 7,13 · 8,00 | 7,00 | 6,50 — nezapočítáno | 8,00 — nezapočítáno | 7,00 | 7,25 | 6,50 | 6,75 | 7,25 | 7,25 | × 1,00 | 7,00 |
| Programové komponenty | 33,83 | ||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 8 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 7největší rozptyl 2 stupně · 2A
Pořadí v této části
Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | UKK Usti nad Labem | 68,94 | 38,61 | 30,33 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | Akademie Tomase Vernera | 68,58 | 34,16 | 34,42 | — | ||
| 4 | Akademie Tomase Vernera | 63,93 | 30,10 | 33,83 | — | ||
| 5 | Akademie Tomase Vernera | 62,40 | 31,56 | 30,84 | — | ||
| 6 | Lukasz KEDZIERSKIMKL Lodz TES 29,96 · PCS 31,62 | — | 61,58 | 29,96 | 31,62 | — |
15 výsledků