Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 1,10 | |
| 2 | 2Lz | 2,10 | −0,84 | −5 — nezapočítáno | −4 | −4 | −4 | −4 — nezapočítáno | 1,26 | |
| 3 | FCCSp2 | 2,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,30 | |
| 4 | 2F+ | 2,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,30 | |
| 5 | StSq2 | 2,60 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,60 | |
| 6 | 2Lo+ | 2,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 7 | CCoSp2 | 2,50 | −0,33 | −1 | −2 — nezapočítáno | −2 | −1 | 0 — nezapočítáno | 2,17 | |
| 8 | 2S+ | ** | 0,91 | −0,22 | 0 — nezapočítáno | −1 | −5 — nezapočítáno | −2 | −2 | 0,69 |
| 9 | 1A | 1,10 | 0,00 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,10 | |
| Technické prvky | 17,01 | −1,39 | 15,62 | |||||||
ZákladGOECelkem
11A1,100,001,100 — nezapočítáno00+1 — nezapočítáno0
22Lz2,10−0,841,26−5 — nezapočítáno−4−4−4−4 — nezapočítáno
3FCCSp22,300,002,300 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
42F+ 1Lo2,300,002,300 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
5StSq22,600,002,600 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
62Lo+ 1T2,100,002,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
7CCoSp22,50−0,332,17−1−2 — nezapočítáno−2−10 — nezapočítáno
82S+ 1Eu+ 2S+ REP**0,91−0,220,690 — nezapočítáno−1−5 — nezapočítáno−2−2
91A1,100,001,10−1 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
Technické prvky17,01 −1,39 = 15,62
* nepovolený prvek — bez bodůRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,75 · 2,75 · 2,75 | 2,75 | 2,75 — nezapočítáno | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 4,40 |
| Transitions2,25 · 2,50 · 2,50 | 2,42 | 2,25 — nezapočítáno | 2,50 | 2,25 | 2,50 | 2,50 — nezapočítáno | × 1,60 | 3,87 |
| Performance2,50 · 2,50 · 2,75 | 2,50 | 2,50 — nezapočítáno | 2,50 | 2,75 — nezapočítáno | 2,50 | 2,50 | × 1,60 | 4,00 |
| Interpretation of the Music2,25 · 2,50 · 2,75 | 2,50 | 2,25 — nezapočítáno | 2,50 | 2,75 — nezapočítáno | 2,50 | 2,50 | × 1,60 | 4,00 |
| Programové komponenty | 16,27 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 9největší rozptyl 5 stupňů · 2S+1Eu+2S+REP
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SKK Karvina | 35,50 | 17,87 | 18,13 | — | ||
| 31 | Michaela PALANOVA TES 14,86 · PCS 18,40 | — | 33,26 | 14,86 | 18,40 | — | |
| 32 | KK Plzen | 31,89 | 15,62 | 16,27 | — | ||
| 33 | FSC Koprivnice | 31,64 | 14,98 | 16,66 | — | ||
| 34 | Akademie Tomase Vernera | 31,47 | 14,60 | 17,87 | — |
42 výsledků