Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Composition2,75 · 3,00 · 3,75 | 3,08 | 2,75 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | 3,75 — nezapočítáno | 3,25 | × 1,00 | 3,08 |
| Presentation2,75 · 3,25 · 3,50 | 3,33 | 2,75 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,50 — nezapočítáno | × 1,00 | 3,33 |
| Skating Skills3,00 · 3,25 · 3,25 | 3,17 | 3,00 — nezapočítáno | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 — nezapočítáno | × 1,00 | 3,17 |
| Programové komponenty | 9,58 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Pořadí v této části
PAIR ARTISTIC ADULT · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Chrystel TOUTAIN / Thierry TOUTAIN TES 0,00 · PCS 9,58 | — | 9,58 | 0,00 | 9,58 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | Barbara HAUGHTON / Mark HAUGHTON TES 0,00 · PCS 9,00 | — | 9,00 | 0,00 | 9,00 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Nicole JEUTTER / Erich JEUTTER TES 0,00 · PCS 8,76 | — | 8,76 | 0,00 | 8,76 | — | |
| 4 | Daria STIEGLER / Adrian STIEGLER TES 0,00 · PCS 6,00 | — | 6,00 | 0,00 | 6,00 | — |
4 výsledky