Prvky
8 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | CoSp4 | 6,00 | +0,56 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 6,56 | |
| 2 | CiStB | 4,00 | 0,00 | 0 | +1 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | |
| 3 | StaLi3 | 4,55 | +0,64 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | 5,19 | |
| 4 | ChSt1 | 1,10 | +0,33 | 0 | +1 | 0 | +1 | −1 — nezapočítáno | 0 | +1 — nezapočítáno | 1,43 | |
| 5 | SyTwL1+ | 5,09 | −0,87 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 — nezapočítáno | 4,22 | |
| 6 | SlLi4 | 5,30 | +0,46 | 0 — nezapočítáno | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 0 | 5,76 | |
| 7 | OFStL1+ | 4,84 | +0,29 | 0 | +1 | −1 — nezapočítáno | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 5,13 | |
| 8 | ChSl1 | 1,10 | +0,33 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 1,43 | |
| Technické prvky | 31,98 | +1,74 | 33,72 | |||||||||
ZákladGOECelkem
1CoSp46,00+0,566,560 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+1+1+1+1+1
2CiStB4,000,004,000+1 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno0000
3StaLi34,55+0,645,19+1 — nezapočítáno+2+1+1+2+1+2 — nezapočítáno
4ChSt11,10+0,331,430+10+1−1 — nezapočítáno0+1 — nezapočítáno
5SyTwL1+ SyTwM25,09−0,874,22−1−2 — nezapočítáno−1−1−2−1−1 — nezapočítáno
6SlLi45,30+0,465,760 — nezapočítáno+2+2 — nezapočítáno+1+1+10
7OFStL1+ OFStM14,84+0,295,130+1−1 — nezapočítáno+100+1 — nezapočítáno
8ChSl11,10+0,331,430 — nezapočítáno+10+1+1 — nezapočítáno00
Technické prvky31,98 +1,74 = 33,72
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,00 · 4,50 · 5,25 | 4,55 | 4,50 | 5,25 — nezapočítáno | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,00 — nezapočítáno | 4,75 | × 1,20 | 5,46 |
| Transitions3,50 · 4,25 · 4,75 | 4,25 | 3,50 — nezapočítáno | 4,75 — nezapočítáno | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | × 1,20 | 5,10 |
| Performance4,00 · 4,50 · 5,25 | 4,55 | 4,25 | 5,25 — nezapočítáno | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,00 — nezapočítáno | × 1,20 | 5,46 |
| Composition4,25 · 4,75 · 5,00 | 4,60 | 4,75 | 5,00 — nezapočítáno | 4,50 | 4,75 | 4,25 — nezapočítáno | 4,25 | 4,75 | × 1,20 | 5,52 |
| Interpretation of the Music/Timing4,25 · 4,25 · 5,25 | 4,40 | 4,25 — nezapočítáno | 5,25 — nezapočítáno | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | × 1,20 | 5,28 |
| Programové komponenty | 26,82 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 8největší rozptyl 2 stupně · CoSp4
Pořadí v této části
Junior · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Diana KIST / Sergey GROSS TES 37,66 · PCS 29,40 | — | 67,06 | 37,66 | 29,40 | — | |
| 15 | Katica KEDVES / Fedor SHARONOV TES 34,92 · PCS 31,14 | — | 66,06 | 34,92 | 31,14 | — | |
| 16 | Gina ZEHNDER / Beda-Leon SIEBER TES 33,72 · PCS 26,82 | — | 60,54 | 33,72 | 26,82 | — | |
| 17 | Marcelina KNURR / Ilja MARGUARDT TES 34,35 · PCS 23,04 | — | 57,39 | 34,35 | 23,04 | — | |
| 18 | Iris LAMBIN / Enev LUCIEN TES 33,84 · PCS 21,96 | — | 55,80 | 33,84 | 21,96 | — |
22 výsledků