Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | CoSp4 | 6,00 | +1,24 | +2 — nezapočítáno | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | 7,24 | |
| 2 | OFStL2+ | 5,34 | +1,02 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | 6,36 | |
| 3 | ChSp1 | 1,10 | +1,33 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | 2,43 | |
| 4 | SyTwL4+ | 6,84 | +1,89 | +3 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | 8,73 | |
| 5 | SeSt2 | 6,95 | +1,75 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +3 — nezapočítáno | 8,70 | |
| 6 | ChSt1 | 1,10 | +1,66 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | 2,76 | |
| 7 | CuLi4+ | 10,60 | +2,56 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +1 — nezapočítáno | +3 — nezapočítáno | 13,16 | |
| Technické prvky | 37,93 | +11,45 | 49,38 | |||||||||
ZákladGOECelkem
1CoSp46,00+1,247,24+2 — nezapočítáno+3+2+2+2+2+3 — nezapočítáno
2OFStL2+ OFStM25,34+1,026,36+1 — nezapočítáno+2+1+2+1+1+2 — nezapočítáno
3ChSp11,10+1,332,43+2+1 — nezapočítáno+1+2+2+1+2 — nezapočítáno
4SyTwL4+ SyTwM46,84+1,898,73+3+3+3+2 — nezapočítáno+2+2+3 — nezapočítáno
5SeSt26,95+1,758,70+2+2+1 — nezapočítáno+2+2+1+3 — nezapočítáno
6ChSt11,10+1,662,76+2 — nezapočítáno+2+2+2+2+2+3 — nezapočítáno
7CuLi4+ RoLi410,60+2,5613,16+3+3+3+3+2+1 — nezapočítáno+3 — nezapočítáno
Technické prvky37,93 +11,45 = 49,38
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,50 · 6,75 · 7,25 | 6,80 | 6,75 | 7,00 | 6,75 | 7,25 — nezapočítáno | 6,75 | 6,50 — nezapočítáno | 6,75 | × 1,20 | 8,16 |
| Transitions6,50 · 6,75 · 7,00 | 6,80 | 6,50 — nezapočítáno | 7,00 | 6,75 | 7,00 | 7,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,75 | × 1,20 | 8,16 |
| Performance6,75 · 7,00 · 7,50 | 7,05 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 7,50 — nezapočítáno | 7,00 | 6,75 — nezapočítáno | 6,75 | × 1,20 | 8,46 |
| Composition6,75 · 7,00 · 7,25 | 6,95 | 7,00 | 7,00 | 6,75 — nezapočítáno | 7,25 — nezapočítáno | 7,00 | 6,75 | 7,00 | × 1,20 | 8,34 |
| Interpretation of the Music/Timing6,75 · 7,00 · 7,50 | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 7,50 — nezapočítáno | 6,75 — nezapočítáno | 6,75 | 6,75 | × 1,20 | 8,40 |
| Programové komponenty | 41,52 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 7největší rozptyl 2 stupně · SeSt2
Pořadí v této části
Junior · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Sasha FEAR / George WADDELL TES 49,65 · PCS 43,02 | — | 92,67 | 49,65 | 43,02 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | Sofiia KACHUSHKINA / Egon GONCHAROV TES 49,38 · PCS 41,52 | — | 90,90 | 49,38 | 41,52 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Lara LUFT / Stephano Valentino SCHUSTER TES 47,01 · PCS 37,62 | — | 84,63 | 47,01 | 37,62 | — | |
| 4 | Anna CHERNIAVSKA / Oleh MURATOV TES 44,49 · PCS 38,16 | — | 82,65 | 44,49 | 38,16 | — | |
| 5 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS TES 44,59 · PCS 37,38 | — | 81,97 | 44,59 | 37,38 | — |
22 výsledků