Prvky
11 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | +0,07 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 1,17 | |
| 2 | 2Lz+ | < | 3,46 | −0,42 | −3 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | 3,04 |
| 3 | 2F+ | << | 2,20 | −0,78 | −5 — nezapočítáno | −4 | −4 | −4 — nezapočítáno | −5 | 1,42 |
| 4 | 2T | 1,30 | +0,09 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 — nezapočítáno | 1,39 | |
| 5 | FSSp4 | 3,00 | +0,30 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,30 | |
| 6 | 2Lo+ | 3,50 | −0,40 | −3 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 — nezapočítáno | −3 | 3,10 | |
| 7 | 1F | 0,55 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 0,55 | |
| 8 | LSp3 | 2,40 | +0,16 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 2,56 | |
| 9 | StSq2 | 2,60 | −0,26 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | 2,34 | |
| 10 | 2S | 1,43 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,43 | |
| 11 | CCoSp4 | 3,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,50 | |
| Technické prvky | 25,04 | −1,24 | 23,80 | |||||||
ZákladGOECelkem
11A1,10+0,071,17+1+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno0
22Lz+ 2Lo<3,46−0,423,04−3 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−2−2−2
32F+ 2T<<2,20−0,781,42−5 — nezapočítáno−4−4−4 — nezapočítáno−5
42T1,30+0,091,39+1+10 — nezapočítáno0+1 — nezapočítáno
5FSSp43,00+0,303,30+1 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
62Lo+ 1Eu+ 2S3,50−0,403,10−3 — nezapočítáno−2−2−2 — nezapočítáno−3
71F0,55—0,550 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
8LSp32,40+0,162,56+10 — nezapočítáno0+1+1 — nezapočítáno
9StSq22,60−0,262,34−2 — nezapočítáno−1−10 — nezapočítáno−1
102S1,43—1,430 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
11CCoSp43,500,003,500 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
Technické prvky25,04 −1,24 = 23,80
< nedotočeno<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,00 · 3,00 · 3,25 | 3,00 | 3,00 — nezapočítáno | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | × 1,60 | 4,80 |
| Transitions2,50 · 2,75 · 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 — nezapočítáno | 2,75 | 2,75 | 2,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 4,40 |
| Performance2,50 · 2,75 · 3,00 | 2,67 | 2,50 — nezapočítáno | 2,50 | 3,00 — nezapočítáno | 2,75 | 2,75 | × 1,60 | 4,27 |
| Composition2,75 · 2,75 · 3,00 | 2,83 | 2,75 — nezapočítáno | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 3,00 — nezapočítáno | × 1,60 | 4,53 |
| Interpretation of the Music2,50 · 2,75 · 3,00 | 2,75 | 2,50 — nezapočítáno | 2,50 | 3,00 | 3,00 — nezapočítáno | 2,75 | × 1,60 | 4,40 |
| Programové komponenty | 22,40 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 11rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 11největší rozptyl 2 stupně · 2Lz+2Lo
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | SKK Marianske Lazne | 67,92 | 36,25 | 32,67 | — | ||
| 4 | Sona REHORKOVA TES 31,03 · PCS 30,67 | — | 60,70 | 31,03 | 30,67 | — | |
| 5 | KK Pardubice | 46,20 | 23,80 | 22,40 | — | ||
| 6 | Diana FOERSTEROVA TES 21,21 · PCS 21,33 | — | 42,54 | 21,21 | 21,33 | — | |
| 7 | SKK Marianske Lazne | 41,32 | 19,38 | 22,94 | — |
9 výsledků