Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2F+ | 4,40 | +0,36 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +1 — nezapočítáno | 4,76 | |
| 2 | 2Lz | 2,10 | +0,28 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 2,38 | |
| 3 | FCSp3 | 2,80 | +0,28 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,08 | |
| 4 | 2Lz | 2,10 | +0,28 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 2,38 | |
| 5 | 1A | 1,10 | +0,15 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 1,25 | |
| 6 | 2Lo+ | 3,40 | +0,28 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 3,68 | |
| 7 | CCoSp4 | 3,50 | +0,58 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | 4,08 | |
| 8 | 2F | 1,80 | +0,30 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | 0 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 9 | StSq2 | 2,60 | +0,43 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | 3,03 | |
| Technické prvky | 23,80 | +2,94 | 26,74 | |||||||
ZákladGOECelkem
12F+ 2T+ 2T4,40+0,364,76+2+2+3 — nezapočítáno+2+1 — nezapočítáno
22Lz2,10+0,282,38+2+2 — nezapočítáno+1+10 — nezapočítáno
3FCSp32,80+0,283,08+1 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
42Lz2,10+0,282,38+2+2 — nezapočítáno+1+10 — nezapočítáno
51A1,10+0,151,25+2+2 — nezapočítáno+1+10 — nezapočítáno
62Lo+ 2Lo3,40+0,283,68+1 — nezapočítáno+2+2+2 — nezapočítáno+1
7CCoSp43,50+0,584,08+2+2+2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1
82F1,80+0,302,10+3 — nezapočítáno+2+2+10 — nezapočítáno
9StSq22,60+0,433,03+2+2+2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1
Technické prvky23,80 +2,94 = 26,74
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,75 · 4,00 · 4,00 | 3,92 | 4,00 | 4,00 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | × 1,60 | 6,27 |
| Transitions3,75 · 3,75 · 4,00 | 3,83 | 4,00 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 | × 1,60 | 6,13 |
| Performance3,75 · 4,25 · 4,50 | 4,08 | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | × 1,60 | 6,53 |
| Interpretation of the Music4,00 · 4,25 · 4,50 | 4,25 | 4,50 | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 | 4,00 — nezapočítáno | 4,00 | × 1,60 | 6,80 |
| Programové komponenty | 25,73 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 9největší rozptyl 3 stupně · 2F
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | TJ Stadion Brno | 53,56 | 31,03 | 22,53 | — | ||
| 4 | TJ Stadion Brno | 53,18 | 30,65 | 22,53 | — | ||
| 5 | TJ Stadion Brno | 52,47 | 26,74 | 25,73 | — | ||
| 6 | KK Pardubice | 51,25 | 27,78 | 23,47 | — | ||
| 7 | BK Ceske Budejovice | 50,59 | 26,05 | 24,54 | — |
35 výsledků