Prvky
11 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | 2A | 3,30 | −1,65 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 1,65 | |
| 2 | 2F | 1,80 | −0,54 | −3 | −3 | −2 — nezapočítáno | −3 | −4 — nezapočítáno | −3 | 1,26 | |
| 3 | 2A | 3,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 3,30 | |
| 4 | FCCoSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | 0,00 | |
| 5 | 3S | << | 1,30 | −0,65 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,65 |
| 6 | 2Lz+ | 3,40 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 3,40 | |
| 7 | 2Lo+ | 3,30 | — | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 3,34 | |
| 8 | CSp2 | 1,80 | 0,00 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 9 | 2Lz+ | 4,84 | — | 0 | 0 | −2 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 4,84 | |
| 10 | CCoSp3 | 3,00 | +0,23 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,23 | |
| 11 | StSq2 | 2,60 | −0,26 | −1 | −2 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 2,34 | |
| Technické prvky | 28,64 | −2,83 | 25,81 | ||||||||
ZákladGOECelkem
12A3,30−1,651,65−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
22F1,80−0,541,26−3−3−2 — nezapočítáno−3−4 — nezapočítáno−3
32A3,300,003,300 — nezapočítáno0+1 — nezapočítáno000
4FCCoSp0,000,000,00
53S<<1,30−0,650,65−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
62Lz+ 2T3,400,003,400 — nezapočítáno0+1 — nezapočítáno000
72Lo+ 2T3,30—3,3400+10+1 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno
8CSp21,800,001,800−1 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
92Lz+ 1Eu+ 2F4,84—4,8400−2 — nezapočítáno000 — nezapočítáno
10CCoSp33,00+0,233,230 — nezapočítáno0+1+1+1+1 — nezapočítáno
11StSq22,60−0,262,34−1−2 — nezapočítáno0 — nezapočítáno−1−1−1
Technické prvky28,64 −2,83 = 25,81
<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,50 · 4,00 · 4,25 | 3,88 | 3,50 — nezapočítáno | 4,00 | 4,25 — nezapočítáno | 3,50 | 4,00 | 4,00 | × 1,60 | 6,21 |
| Transitions3,25 · 3,38 · 4,00 | 3,44 | 3,25 — nezapočítáno | 3,25 | 4,00 — nezapočítáno | 3,25 | 3,50 | 3,75 | × 1,60 | 5,50 |
| Performance3,25 · 3,63 · 4,25 | 3,69 | 3,25 — nezapočítáno | 3,50 | 4,25 — nezapočítáno | 4,00 | 3,75 | 3,50 | × 1,60 | 5,90 |
| Composition3,50 · 3,88 · 4,25 | 3,88 | 3,50 — nezapočítáno | 3,75 | 4,25 — nezapočítáno | 3,75 | 4,00 | 4,00 | × 1,60 | 6,21 |
| Interpretation of the Music3,00 · 3,63 · 4,00 | 3,63 | 3,00 — nezapočítáno | 3,50 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 | 3,75 | 3,50 | × 1,60 | 5,81 |
| Programové komponenty | — | ||||||||
Srážky 0,00 · -2.00 -2.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 10největší rozptyl 2 stupně · 2F
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | USK Praha/ | 56,70 | 24,87 | 33,83 | — | ||
| 4 | Sona REHORKOVA TES 26,72 · PCS 31,11 | — | 53,83 | 26,72 | 31,11 | — | |
| 5 | TJ Stadion Brno | 53,44 | 25,81 | 29,63 | — | ||
| 6 | USK Praha/ | 50,60 | 22,67 | 27,93 | — | ||
| 7 | SKK Marianske Lazne | 50,25 | 24,44 | 30,81 | — |
10 výsledků