Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1F | 0,50 | −0,02 | −1 | 0 | 0 | 0,48 | |
| 2 | 1S+ | 0,80 | +0,01 | 0 | +1 | 0 | 0,81 | |
| 3 | USp1 | 1,20 | +0,12 | +1 | +1 | +1 | 1,32 | |
| 4 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
| 5 | 1Lo | 0,50 | +0,02 | +1 | 0 | 0 | 0,52 | |
| 6 | 1T+ | 0,90 | +0,02 | 0 | +1 | 0 | 0,92 | |
| 7 | SSp | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,00 | |
| Technické prvky | 6,90 | +0,15 | 7,05 | |||||
ZákladGOECelkem
11F0,50−0,020,48−100
21S+ 1T0,80+0,010,810+10
3USp11,20+0,121,32+1+1+1
4ChSq13,000,003,00000
51Lo0,50+0,020,52+100
61T+ 1Lo0,90+0,020,920+10
7SSp0,000,000,00
Technické prvky6,90 +0,15 = 7,05
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,50 · 2,50 · 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | × 1,20 | 3,00 |
| Transitions2,00 · 2,00 · 2,25 | 2,08 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | × 1,20 | 2,50 |
| Performance2,00 · 2,50 · 2,50 | 2,33 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | × 1,20 | 2,80 |
| Composition2,25 · 2,25 · 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | × 1,20 | 2,70 |
| Interpretation of the Music2,00 · 2,25 · 2,50 | 2,25 | 2,00 | 2,50 | 2,25 | × 1,20 | 2,70 |
| Programové komponenty | 13,70 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 6největší rozptyl 1 stupeň · 1F
Pořadí v této části
Young Adult bronze ladies + I · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | HC PZ Kraso Kladno | 24,02 | 8,62 | 15,40 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | Krasobrusleni Novy Jicin | 22,51 | 8,11 | 14,40 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | Hannah MORRIS TES 7,05 · PCS 13,70 | — | 20,75 | 7,05 | 13,70 | — | |
| 4 | Kraso Sokolov | 20,35 | 6,65 | 14,20 | — |
4 výsledky