Prvky
6 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | TC1 | 2,00 | 0,00 | −1 | 0 | 0 | +1 | 2,00 | |
| 2 | L3 | 3,00 | +0,15 | +1 | +1 | 0 | 0 | 3,15 | |
| 3 | PBB | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | |
| 4 | MEB+ | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | −1 | +1 | 1,50 | |
| 5 | I1+ | 1,25 | −0,19 | −2 | −1 | −2 | −1 | 1,06 | |
| 6 | W3 | 3,00 | −0,90 | −3 | −2 | −4 | −3 | 2,10 | |
| Technické prvky | 12,25 | −0,94 | 11,31 | ||||||
ZákladGOECelkem
1TC12,000,002,00−100+1
2L33,00+0,153,15+1+100
3PBB1,500,001,500000
4MEB+ fm11,500,001,5000−1+1
5I1+ piB1,25−0,191,06−2−1−2−1
6W33,00−0,902,10−3−2−4−3
Technické prvky12,25 −0,94 = 11,31
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,50 · 2,63 · 2,75 | 2,63 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | × 1,60 | 4,21 |
| Performance2,00 · 2,38 · 2,50 | 2,31 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,25 | × 1,60 | 3,70 |
| Interpretation of the Music/Timing2,00 · 2,38 · 2,50 | 2,31 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,25 | × 1,60 | 3,70 |
| Programové komponenty | — | ||||||
Srážky 0,00 · -0.50 -0.50
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 6největší rozptyl 2 stupně · TC1
Pořadí v této části
Juvenile · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | Frostwork JuviKK Miskolci Jegvirag TES 14,31 · PCS 13,40 | — | 27,71 | 14,31 | 13,40 | — | |
| 4 | KometaUSK Praha TES 13,60 · PCS 13,80 | — | 27,40 | 13,60 | 13,80 | — | |
| 5 | BublinkySC Brno TES 11,38 · PCS 15,51 | — | 25,89 | 11,38 | 15,51 | — | |
| 6 | Ice CatsBK Havlickuv Brod TES 11,31 · PCS 11,61 | — | 22,42 | 11,31 | 11,61 | — | |
| 7 | OrionKK Pardubice TES 10,65 · PCS 10,60 | — | 19,25 | 10,65 | 10,60 | — |
7 výsledků