| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1Lo | 0,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 2 | 1F+ | 1,00 | −0,03 | 0 | −1 | −1 | 0,97 | |
| 3 | CoSp1V | 1,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,28 | |
| 4 | ChSq1 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
| 5 | 1F | 0,50 | −0,02 | 0 | −1 | 0 | 0,48 | |
| 6 | 1T | 0,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | |
| 7 | StSq1 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | |
| 8 | 1Lz | ! | 0,60 | −0,16 | −4 | −2 | −2 | 0,44 |
| 9 | SSp1 | 1,30 | +0,04 | 0 | 0 | +1 | 1,34 | |
| Technické prvky | 10,38 | −0,17 | 10,21 | |||||
ZákladGOECelkem
11Lo0,500,000,50000
21F+ 1Lo1,00−0,030,970−1−1
3CoSp1V1,280,001,28000
4ChSq13,000,003,00000
51F0,50−0,020,480−10
61T0,400,000,40000
7StSq11,800,001,80000
81Lz!0,60−0,160,44−4−2−2
9SSp11,30+0,041,3400+1
Technické prvky10,38 −0,17 = 10,21
! nejasná hranaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,25 · 2,50 · 2,50 | 2,42 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | × 2,50 | 6,05 |
| Performance2,25 · 2,25 · 2,50 | 2,33 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | × 2,50 | 5,83 |
| Programové komponenty | 11,88 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 5 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 9největší rozptyl 2 stupně · 1Lz
Pořadí v této části
Zacky mladsi B · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HC PZ Kraso Kladno | 26,58 | 12,60 | 13,98 | — | ||
| 6 | KK Rokycany | 26,46 | 12,50 | 13,96 | — | ||
| 7 | SKK Marianske Lazne | 26,42 | 12,04 | 14,38 | — | ||
| 8 | Justyna MARTANOVA TES 10,21 · PCS 11,88 | — | 22,09 | 10,21 | 11,88 | — | |
| 9 | Julie PELNAROVA TES 11,16 · PCS 11,06 | — | 21,72 | 11,16 | 11,06 | — |
9 výsledků