| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 2S+ | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | |
| 2 | ChSq1 | 3,00 | +0,50 | +1 | +1 | +1 | 3,50 | |
| 3 | 2Lo | 1,70 | −0,17 | −1 | −1 | −1 | 1,53 | |
| 4 | CCoSp1V | 1,50 | −0,05 | 0 | 0 | −1 | 1,45 | |
| 5 | 2T | 1,30 | −0,09 | −1 | −1 | 0 | 1,21 | |
| 6 | 1A | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 7 | SSp1 | 1,30 | +0,04 | +1 | 0 | 0 | 1,34 | |
| 8 | 2T | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | |
| 9 | 2S | 1,30 | −0,09 | −1 | −1 | 0 | 1,21 | |
| 10 | StSq1 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | |
| Technické prvky | 16,10 | +0,14 | 16,24 | |||||
ZákladGOECelkem
12S+ 1Lo1,800,001,80000
2ChSq13,00+0,503,50+1+1+1
32Lo1,70−0,171,53−1−1−1
4CCoSp1V1,50−0,051,4500−1
52T1,30−0,091,21−1−10
61A1,100,001,10000
7SSp11,30+0,041,34+100
82T1,300,001,30000
92S1,30−0,091,21−1−10
10StSq11,800,001,80000
Technické prvky16,10 +0,14 = 16,24
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,50 · 2,75 · 2,75 | 2,67 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | × 2,50 | 6,67 |
| Performance2,50 · 2,50 · 2,75 | 2,58 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | × 2,50 | 6,45 |
| Programové komponenty | — | |||||
Srážky 0,00 · -0.50 -0.50
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 6 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · CCoSp1V
Pořadí v této části
Zacky B · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | KK Karlovy Vary | 32,99 | 16,51 | 16,48 | — | ||
| 4 | Sport Most | 31,67 | 16,67 | 15,00 | — | ||
| 5 | KK Rokycany | 28,87 | 16,24 | 13,13 | — | ||
| 6 | Krasobruslarsky klub Nejdek | 26,07 | 12,94 | 13,13 | — | ||
| 7 | KK Plzen | 24,95 | 12,44 | 12,51 | — |
12 výsledků