Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1F | e | 0,40 | −0,12 | −3 | −3 | −4 — nezapočítáno | −3 | −3 — nezapočítáno | 0,28 |
| 2 | 1A | 1,10 | 0,00 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 3 | 1Lz | 0,60 | −0,02 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 | 0,58 | |
| 4 | StSq1 | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 5 | FSSp3 | 2,60 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,60 | |
| 6 | 2Lz | q | 2,10 | −0,63 | −3 — nezapočítáno | −3 | −3 | −2 — nezapočítáno | −3 | 1,47 |
| 7 | 2Lo+ | < | 2,74 | −0,34 | −2 | −2 | −3 — nezapočítáno | −2 | −2 — nezapočítáno | 2,40 |
| 8 | 2F+ | e<< | 2,12 | −0,54 | −4 — nezapočítáno | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | 1,58 |
| 9 | CCoSp2 | 2,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,50 | |
| Technické prvky | 15,96 | −1,65 | 14,31 | |||||||
ZákladGOECelkem
11Fe0,40−0,120,28−3−3−4 — nezapočítáno−3−3 — nezapočítáno
21A1,100,001,10+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno000
31Lz0,60−0,020,58−1 — nezapočítáno000 — nezapočítáno−1
4StSq11,800,001,800 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
5FSSp32,600,002,600 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
62Lzq2,10−0,631,47−3 — nezapočítáno−3−3−2 — nezapočítáno−3
72Lo+ 2T<2,74−0,342,40−2−2−3 — nezapočítáno−2−2 — nezapočítáno
82F+ 2Te<<2,12−0,541,58−4 — nezapočítáno−5 — nezapočítáno−5−5−5
9CCoSp22,500,002,500 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
Technické prvky15,96 −1,65 = 14,31
e chybná hranaq dopad na čtvrtinu< nedotočenoRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,00 · 3,25 · 3,50 | 3,33 | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,25 | 3,50 | 3,50 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,33 |
| Transitions2,75 · 3,00 · 3,50 | 3,08 | 3,00 | 2,75 — nezapočítáno | 3,00 | 3,50 — nezapočítáno | 3,25 | × 1,60 | 4,93 |
| Performance2,50 · 3,25 · 3,50 | 3,25 | 3,25 | 2,50 — nezapočítáno | 3,25 | 3,50 — nezapočítáno | 3,25 | × 1,60 | 5,20 |
| Interpretation of the Music2,50 · 3,50 · 3,75 | 3,50 | 3,25 | 2,50 — nezapočítáno | 3,50 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,60 |
| Programové komponenty | 21,06 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 9největší rozptyl 1 stupeň · 1F
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | SK Jiskra Domazlice | 38,10 | 18,63 | 19,47 | — | ||
| 27 | KK Karlovy Vary | 36,13 | 16,09 | 20,54 | — | ||
| 28 | TJ Kraso Nachod | 35,37 | 14,31 | 21,06 | — | ||
| 29 | BK Hradec Kralove | 34,64 | 16,07 | 19,07 | — | ||
| 30 | Kraso brusle Cernosice | 32,86 | 13,79 | 19,07 | — |
34 výsledků