Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2Lz+ | ! | 3,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 3,40 |
| 2 | 1A | * | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,00 |
| 3 | CSp3 | 2,30 | −0,23 | 0 | +1 — nezapočítáno | −1 | −2 — nezapočítáno | −2 | 2,07 | |
| 4 | 2F | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 5 | CCoSp3 | 3,00 | +0,10 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 3,10 | |
| 6 | FSSp3 | 2,60 | −0,26 | 0 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 2,34 | |
| 7 | StSq1 | 1,80 | +0,12 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 1,92 | |
| Technické prvky | 14,90 | −0,27 | 14,63 | |||||||
ZákladGOECelkem
12Lz+ 2T!3,400,003,40000−1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
21A*0,000,000,00
3CSp32,30−0,232,070+1 — nezapočítáno−1−2 — nezapočítáno−2
42F1,800,001,800 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
5CCoSp33,00+0,103,10+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno00
6FSSp32,60−0,262,340 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−1−1−1
7StSq11,80+0,121,92+1+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno0
Technické prvky14,90 −0,27 = 14,63
! nejasná hrana* nepovolený prvek — bez bodůRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,00 · 4,00 · 4,50 | 4,08 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,50 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | × 0,80 | 3,26 |
| Transitions3,75 · 4,00 · 4,25 | 3,92 | 4,00 | 4,00 | 4,25 — nezapočítáno | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | × 0,80 | 3,14 |
| Performance3,50 · 4,25 · 4,50 | 4,17 | 4,25 | 4,50 | 4,50 — nezapočítáno | 3,50 — nezapočítáno | 3,75 | × 0,80 | 3,34 |
| Composition3,75 · 4,25 · 4,50 | 4,08 | 4,25 | 4,25 | 4,50 — nezapočítáno | 3,75 — nezapočítáno | 3,75 | × 0,80 | 3,26 |
| Interpretation of the Music4,00 · 4,25 · 4,50 | 4,17 | 4,25 | 4,25 | 4,50 — nezapočítáno | 4,00 — nezapočítáno | 4,00 | × 0,80 | 3,34 |
| Programové komponenty | 16,34 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 6největší rozptyl 3 stupně · CSp3
Pořadí v této části
Juniorky · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BK Hradec Kralove | 35,02 | 18,90 | 17,12 | — | ||
| 8 | TJ Stadion Brno | 34,76 | 18,42 | 16,34 | — | ||
| 9 | Kraso Breclav | 30,97 | 14,63 | 16,34 | — | ||
| 10 | VSK Technika Brno | 30,61 | 14,01 | 16,60 | — | ||
| 11 | BK Ostrava | 30,49 | 15,15 | 15,34 | — |
16 výsledků