Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2A | < | 2,64 | −1,32 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 1,32 |
| 2 | 2F+ | 3,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,10 | |
| 3 | 2A | 3,30 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,30 | |
| 4 | FCCSp4 | 3,20 | +0,43 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | 3,63 | |
| 5 | 3S | << | 1,30 | −0,65 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,65 |
| 6 | StSq3 | 3,30 | +0,66 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | 3,96 | |
| 7 | 2Lz+ | 3,90 | +0,21 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | 4,11 | |
| 8 | 2Lo | 1,70 | +0,23 | +1 | +2 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | 1,93 | |
| 9 | CCoSp3 | 3,00 | +0,40 | +2 | +2 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | 3,40 | |
| 10 | Bo6 | 3,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | 3,00 | |
| Technické prvky | 28,44 | −0,04 | 28,40 | |||||||
ZákladGOECelkem
12A<2,64−1,321,32−5 — nezapočítáno−5−5−5−5 — nezapočítáno
22F+ 2T3,100,003,100 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
32A3,300,003,300 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
4FCCSp43,20+0,433,63+1 — nezapočítáno+1+1+2+2 — nezapočítáno
53S<<1,30−0,650,65−5 — nezapočítáno−5−5−5−5 — nezapočítáno
6StSq33,30+0,663,96+2 — nezapočítáno+2+2+2+3 — nezapočítáno
72Lz+ 1Eu+ 2S3,90+0,214,11+1+1+10 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno
82Lo1,70+0,231,93+1+2+10 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno
9CCoSp33,00+0,403,40+2+2 — nezapočítáno0 — nezapočítáno+1+1
10Bo63,000,003,00
Technické prvky28,44 −0,04 = 28,40
< nedotočeno<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,00 · 4,00 · 4,25 | 4,08 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | × 1,60 | 6,53 |
| Transitions3,75 · 4,00 · 4,25 | 4,08 | 3,75 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 — nezapočítáno | 4,00 | 4,00 | × 1,60 | 6,53 |
| Performance4,00 · 4,25 · 4,50 | 4,33 | 4,00 — nezapočítáno | 4,50 | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 | × 1,60 | 6,93 |
| Interpretation of the Music3,75 · 4,25 · 4,50 | 4,33 | 3,75 — nezapočítáno | 4,50 | 4,50 — nezapočítáno | 4,25 | 4,25 | × 1,60 | 6,93 |
| Programové komponenty | 26,92 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 9největší rozptyl 2 stupně · 2Lz+1Eu+2S
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | SKK Ostrov | 59,89 | 31,62 | 28,27 | — | ||
| 4 | KK Pardubice | 58,10 | 31,57 | 26,53 | — | ||
| 5 | USK Praha/ | 55,32 | 28,40 | 26,92 | — | ||
| 6 | SKK Marianske Lazne | 54,65 | 27,28 | 27,87 | — | ||
| 7 | Krasobruslarsky klub Nejdek | 51,95 | 25,28 | 26,67 | — |
30 výsledků