Prvky
10 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 2Lz | 2,10 | +0,35 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 2,45 | |
| 2 | 2A | << | 1,10 | −0,40 | −3 | −4 — nezapočítáno | −4 | −3 — nezapočítáno | −4 | 0,70 |
| 3 | 2F+ | 3,10 | +0,12 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 3,22 | |
| 4 | CCoSp4 | 3,50 | −0,47 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −2 | −1 — nezapočítáno | 3,03 | |
| 5 | 2Lo | 1,70 | +0,17 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 1,87 | |
| 6 | 2Lz+ | 4,40 | +0,07 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 4,47 | |
| 7 | 2Lo | 1,70 | +0,17 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 1,87 | |
| 8 | FSSp3 | 2,60 | +0,09 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 2,69 | |
| 9 | StSq2 | 2,60 | +0,17 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 2,77 | |
| 10 | Bo1 | 0,50 | 0,00 | — | — | — | — | — | 0,50 | |
| Technické prvky | 23,30 | +0,27 | 23,57 | |||||||
ZákladGOECelkem
12Lz2,10+0,352,45+2+1 — nezapočítáno+2+2 — nezapočítáno+1
22A<<1,10−0,400,70−3−4 — nezapočítáno−4−3 — nezapočítáno−4
32F+ 2T3,10+0,123,22+1+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno0
4CCoSp43,50−0,473,03−1−1−2 — nezapočítáno−2−1 — nezapočítáno
52Lo1,70+0,171,87+1+1+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
62Lz+ 1Eu+ 2F4,40+0,074,470 — nezapočítáno0+1+1 — nezapočítáno0
72Lo1,70+0,171,87+1+1+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
8FSSp32,60+0,092,690 — nezapočítáno0+1+1 — nezapočítáno0
9StSq22,60+0,172,770 — nezapočítáno+1+10+1 — nezapočítáno
10Bo10,500,000,50
Technické prvky23,30 +0,27 = 23,57
<< chybějící otáčkaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills3,25 · 3,50 · 4,00 | 3,58 | 3,50 | 4,00 — nezapočítáno | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,75 | × 1,60 | 5,73 |
| Transitions3,00 · 3,50 · 3,75 | 3,42 | 3,50 | 3,75 — nezapočítáno | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,50 | × 1,60 | 5,47 |
| Performance3,25 · 3,75 · 3,75 | 3,67 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,75 — nezapočítáno | × 1,60 | 5,87 |
| Interpretation of the Music3,25 · 3,75 · 4,00 | 3,67 | 3,75 | 4,00 — nezapočítáno | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,75 | × 1,60 | 5,87 |
| Programové komponenty | 22,94 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 9největší rozptyl 1 stupeň · 2Lz
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | USK Praha/ | 51,18 | 26,65 | 24,53 | — | ||
| 9 | Tereza VESECKA TES 29,35 · PCS 21,34 | — | 50,69 | 29,35 | 21,34 | — | |
| 10 | Krasobruslarsky klub Nejdek | 46,51 | 23,57 | 22,94 | — | ||
| 11 | Krasobruslarsky klub Nejdek | 46,01 | 23,08 | 22,93 | — | ||
| 12 | Akademie Tomase Vernera | 45,49 | 20,76 | 25,73 | — |
30 výsledků