| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1Lo | 0,50 | +0,03 | 0 | +1 | +1 | 0,53 | |
| 2 | 1A+ | 1,50 | +0,04 | −1 | +1 | +1 | 1,54 | |
| 3 | 1Lz+ | 1,50 | +0,04 | 0 | +1 | +1 | 1,54 | |
| 4 | 1F | 0,50 | +0,03 | 0 | +1 | +1 | 0,53 | |
| 5 | CCoSp1V | 1,50 | −0,05 | −2 | +1 | 0 | 1,45 | |
| 6 | ChSq | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,00 | |
| 7 | 1Lz | 0,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | |
| 8 | CoSp1V | 1,28 | −0,04 | −1 | 0 | 0 | 1,24 | |
| Technické prvky | 7,38 | +0,05 | 7,43 | |||||
ZákladGOECelkem
11Lo0,50+0,030,530+1+1
21A+ 1T1,50+0,041,54−1+1+1
31Lz+ 1Lo+ 1T1,50+0,041,540+1+1
41F0,50+0,030,530+1+1
5CCoSp1V1,50−0,051,45−2+10
6ChSq0,000,000,00
71Lz0,600,000,60000
8CoSp1V1,28−0,041,24−100
Technické prvky7,38 +0,05 = 7,43
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Composition3,75 · 3,75 · 4,25 | 3,92 | 3,75 | 4,25 | 3,75 | × 2,00 | 7,84 |
| Presentation3,50 · 3,75 · 4,50 | 3,92 | 3,50 | 4,50 | 3,75 | × 2,00 | 7,84 |
| Skating Skills3,50 · 3,50 · 4,00 | 3,67 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | × 2,00 | 7,34 |
| Programové komponenty | 23,02 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 7největší rozptyl 3 stupně · CCoSp1V
Pořadí v této části
ARTISTIC SILVER MEN II + III · Free Skating 9
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Polz ANNE-SOPHIE TES 9,47 · PCS 22,66 | — | 32,13 | 9,47 | 22,66 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | Ronja HASSLINGER TES 10,03 · PCS 21,16 | — | 31,19 | 10,03 | 21,16 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Kristen DLOUHA TES 7,43 · PCS 23,02 | — | 30,45 | 7,43 | 23,02 | — | |
| 4 | Natalie VOLDRICHOVA TES 9,58 · PCS 18,34 | — | 27,92 | 9,58 | 18,34 | — | |
| 5 | Olha HARIELINA TES 4,12 · PCS 14,16 · Srážky −0,50 | — | 17,78 | 4,12 | 14,16 | −0,50 |
5 výsledků