Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Composition3,75 · 4,00 · 4,50 | 4,08 | 3,75 — nezapočítáno | 4,00 | 4,25 | 4,00 | 4,50 — nezapočítáno | × 2,00 | 8,16 |
| Presentation3,50 · 4,00 · 4,50 | 3,92 | 3,50 — nezapočítáno | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 4,50 — nezapočítáno | × 2,00 | 7,84 |
| Skating Skills3,00 · 4,00 · 4,50 | 4,00 | 3,00 — nezapočítáno | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 4,50 — nezapočítáno | × 2,00 | 8,00 |
| Programové komponenty | 24,00 | |||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Pořadí v této části
ARTISTIC SILVER MEN II + III · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Jan LUKES TES 0,00 · PCS 26,50 | — | 26,50 | 0,00 | 26,50 | — | |
| 1. Poř. — Zlato | Choon Teck GOH TES 0,00 · PCS 26,50 | — | 26,50 | 0,00 | 26,50 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | Jan CHADRABA TES 0,00 · PCS 24,00 | — | 24,00 | 0,00 | 24,00 | — | |
| 4 | Adrian STIEGLER TES 0,00 · PCS 22,68 | — | 22,68 | 0,00 | 22,68 | — |
4 výsledky