| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 3S+ | 9,10 | +0,17 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 9,27 | |
| 2 | 3T+ | 7,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 7,50 | |
| 3 | 2A | 3,30 | −1,65 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 1,65 | |
| 4 | 3T | 4,20 | −2,10 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 5 | FCCoSp4 | 3,50 | −0,21 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | +1 — nezapočítáno | −1 | 3,29 | |
| 6 | 2F+ | 3,41 | — | −1 | −1 | 0 | 0 | −2 — nezapočítáno | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,34 | |
| 7 | 2Lo | 1,87 | — | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | |
| 8 | 2F | 1,98 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,98 | |
| 9 | LSp3 | 2,40 | +0,05 | −1 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,45 | |
| 10 | ChSq1 | 3,00 | +0,50 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 3,50 | |
| 11 | CCoSp4 | 3,50 | +0,28 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 3,78 | |
| Technické prvky | 43,76 | −3,03 | 40,73 | |||||||||
ZákladGOECelkem
13S+ 1Eu+ 3S9,10+0,179,270 — nezapočítáno00+1+10+1 — nezapočítáno
23T+ 2A+ SEQ7,500,007,500 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
32A3,30−1,651,65−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
43T4,20−2,102,10−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
5FCCoSp43,50−0,213,2900−1 — nezapočítáno−1−1+1 — nezapočítáno−1
62F+ 2T3,41—3,34−1−100−2 — nezapočítáno00 — nezapočítáno
72Lo1,87—1,87+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno00000
82F1,98—1,980 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
9LSp32,40+0,052,45−1 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno0000
10ChSq13,00+0,503,50+1+1+1+1+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
11CCoSp43,50+0,283,78+10 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno0
Technické prvky43,76 −3,03 = 40,73
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Composition4,25 · 5,00 · 5,75 | 5,00 | 4,50 | 4,25 — nezapočítáno | 5,50 | 5,50 | 5,75 — nezapočítáno | 5,00 | 4,50 | × 2,67 | 13,35 |
| Presentation4,25 · 5,00 · 5,75 | 5,05 | 4,25 — nezapočítáno | 4,25 | 5,50 | 5,75 | 5,75 — nezapočítáno | 5,00 | 4,75 | × 2,67 | 13,48 |
| Skating Skills4,50 · 5,00 · 6,00 | 5,15 | 4,75 | 4,50 — nezapočítáno | 5,50 | 6,00 | 6,00 — nezapočítáno | 5,00 | 4,50 | × 2,67 | 13,75 |
| Programové komponenty | 40,58 | |||||||||
Srážky −2,00 · Falls -2.00 (2) -2.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 4 z 11rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 11největší rozptyl 2 stupně · FCCoSp4
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michaela MALKOVA TES 45,94 · PCS 45,00 | — | 90,94 | 45,94 | 45,00 | — | |
| 6 | Anna CEROVSKA TES 39,31 · PCS 43,39 · Srážky −1,00 | — | 81,70 | 39,31 | 43,39 | −1,00 | |
| 7 | Amelie Emma CEPLOVA TES 40,73 · PCS 40,58 · Srážky −2,00 | — | 79,31 | 40,73 | 40,58 | −2,00 | |
| 8 | Katerina BECKOVA TES 34,54 · PCS 42,45 | — | 76,99 | 34,54 | 42,45 | — | |
| 9 | Laura STEINOVA TES 34,42 · PCS 43,92 · Srážky −2,00 | — | 76,34 | 34,42 | 43,92 | −2,00 |
25 výsledků