| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 2A | < | 2,64 | −0,58 | −3 — nezapočítáno | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 — nezapočítáno | 2,06 |
| 2 | 2Lz+ | 4,50 | +0,04 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 4,54 | |
| 3 | CCoSp3 | 3,00 | +0,06 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | +2 — nezapočítáno | 0 | 0 | 3,06 | |
| 4 | 2F+ | e | 2,74 | −0,37 | −2 | −3 | −2 | −4 — nezapočítáno | −3 | −3 | −2 — nezapočítáno | 2,37 |
| 5 | 2Lo | 1,70 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,70 | |
| 6 | 2Lz | 2,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 7 | FCSSp3 | 2,60 | −0,26 | 0 | −3 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | −2 | −1 | −1 | 2,34 | |
| 8 | StSq1 | 1,80 | 0,00 | 0 | −2 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 1,80 | |
| 9 | 2F | e | 1,44 | −0,35 | −2 | −3 — nezapočítáno | −2 | −1 — nezapočítáno | −3 | −3 | −2 | 1,09 |
| 10 | Bo2 | 1,00 | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 | |
| Technické prvky | 23,52 | −1,46 | 22,06 | |||||||||
ZákladGOECelkem
12A<2,64−0,582,06−3 — nezapočítáno−3−2−2−2−2−2 — nezapočítáno
22Lz+ 1A+ 2T+ SEQ4,50+0,044,540+1+1 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno000
3CCoSp33,00+0,063,060 — nezapočítáno0+10+2 — nezapočítáno00
42F+ 2Te2,74−0,372,37−2−3−2−4 — nezapočítáno−3−3−2 — nezapočítáno
52Lo1,700,001,700 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
62Lz2,100,002,10000−1 — nezapočítáno000 — nezapočítáno
7FCSSp32,60−0,262,340−3 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno−2−1−1
8StSq11,800,001,800−2 — nezapočítáno00+1 — nezapočítáno00
92Fe1,44−0,351,09−2−3 — nezapočítáno−2−1 — nezapočítáno−3−3−2
10Bo21,000,001,00
Technické prvky23,52 −1,46 = 22,06
< nedotočenoe chybná hranaRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Composition3,00 · 3,25 · 3,75 | 3,25 | 3,50 | 3,00 — nezapočítáno | 3,25 | 3,00 | 3,75 — nezapočítáno | 3,25 | 3,25 | × 2,13 | 6,92 |
| Presentation3,00 · 3,25 · 3,75 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,00 — nezapočítáno | 3,75 — nezapočítáno | 3,25 | 3,00 | × 2,13 | 6,92 |
| Skating Skills2,75 · 3,25 · 3,75 | 3,30 | 3,50 | 3,00 | 3,75 — nezapočítáno | 2,75 — nezapočítáno | 3,50 | 3,25 | 3,25 | × 2,13 | 7,03 |
| Programové komponenty | 20,87 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 6 z 9největší rozptyl 3 stupně · FCSSp3
Pořadí v této části
Mladsi zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FSC Koprivnice | 43,15 | 21,11 | 22,04 | — | ||
| 11 | SK krasobrusleni SPARTA | 43,01 | 21,92 | 21,09 | — | ||
| 12 | KK Chomutov | 42,93 | 22,06 | 20,87 | — | ||
| 13 | KK Stadion Praha | 42,19 | 21,84 | 20,35 | — | ||
| 14 | BK Hradec Kralove | 42,12 | 21,56 | 20,56 | — |
30 výsledků