| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 1A | 1,10 | −0,11 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | 0,99 | |
| 2 | 1F | 0,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0,50 | |
| 3 | SSp1 | 1,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 1,30 | |
| 4 | 1Lz | 0,60 | −0,02 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | 0,58 | |
| 5 | 1A+ | 1,60 | −0,22 | −2 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | 1,38 | |
| 6 | CCoSp1 | 2,00 | −0,20 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 | −2 — nezapočítáno | −2 | 1,80 | |
| 7 | 1Lz | 0,60 | — | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 0,54 | |
| 8 | ChSq1 | 3,00 | −0,83 | −3 — nezapočítáno | −2 | −2 | −1 | −1 — nezapočítáno | 2,17 | |
| 9 | StSqB | 1,50 | −0,45 | −4 — nezapočítáno | −3 | −3 | −2 — nezapočítáno | −3 | 1,05 | |
| 10 | 1F | 0,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 0,50 | |
| Technické prvky | 12,70 | −1,89 | 10,81 | |||||||
ZákladGOECelkem
11A1,10−0,110,99−1 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno−1−1
21F0,500,000,500 — nezapočítáno000+1 — nezapočítáno
3SSp11,300,001,30000−1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
41Lz0,60−0,020,5800−1 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno
51A+ 1Lo1,60−0,221,38−2 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno−2−2−2
6CCoSp12,00−0,201,8000 — nezapočítáno−1−2 — nezapočítáno−2
71Lz0,60—0,54−2 — nezapočítáno−1−1−1−1 — nezapočítáno
8ChSq13,00−0,832,17−3 — nezapočítáno−2−2−1−1 — nezapočítáno
9StSqB1,50−0,451,05−4 — nezapočítáno−3−3−2 — nezapočítáno−3
101F0,500,000,500 — nezapočítáno0000 — nezapočítáno
Technické prvky12,70 −1,89 = 10,81
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills1,75 · 2,00 · 2,25 | 2,00 | 1,75 — nezapočítáno | 2,25 — nezapočítáno | 2,00 | 2,00 | 2,00 | × 2,50 | 5,00 |
| Performance2,00 · 2,25 · 2,25 | 2,17 | 2,00 — nezapočítáno | 2,25 | 2,25 | 2,00 | 2,25 — nezapočítáno | × 2,50 | 5,42 |
| Programové komponenty | 10,43 | |||||||
Srážky −0,10 · Time violation -0.10 -0.10
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 10největší rozptyl 2 stupně · CCoSp1
Pořadí v této části
Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Krasobrusleni Novy Jicin | 21,73 | 10,77 | 11,46 | −0,50 | ||
| 24 | Spartak Trutnov | 21,17 | 8,44 | 12,73 | — | ||
| 25 | MBK Kraso Vyskov | 21,14 | 10,81 | 10,43 | −0,10 | ||
| 26 | KRASO-brusleni Prostejov | 20,92 | 9,24 | 11,68 | — | ||
| 27 | KRASO-brusleni Prostejov | 19,88 | 10,25 | 10,63 | −1,00 |
30 výsledků