| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1F+ | 1,00 | −0,03 | −1 | −1 | 0 | 0,97 | |
| 2 | 1Lz | 0,60 | −0,02 | −2 | +1 | 0 | 0,58 | |
| 3 | SSpB | 1,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,10 | |
| 4 | ChSq1 | 3,00 | +0,33 | −1 | +1 | +2 | 3,33 | |
| 5 | 1F | 0,50 | — | 0 | 0 | 0 | 0,50 | |
| 6 | 1Lz | 0,60 | — | −1 | 0 | 0 | 0,58 | |
| 7 | CoSpB | 1,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,50 | |
| Technické prvky | 8,30 | +0,26 | 8,56 | |||||
ZákladGOECelkem
11F+ 1Lo1,00−0,030,97−1−10
21Lz0,60−0,020,58−2+10
3SSpB1,100,001,10000
4ChSq13,00+0,333,33−1+1+2
51F0,50—0,50000
61Lz0,60—0,58−100
7CoSpB1,500,001,50000
Technické prvky8,30 +0,26 = 8,56
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,00 · 2,00 · 2,25 | 2,08 | 2,25 | 2,00 | 2,00 | × 2,50 | 5,20 |
| Performance1,75 · 1,75 · 2,00 | 1,83 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | × 2,50 | 4,58 |
| Programové komponenty | 9,78 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 7největší rozptyl 3 stupně · 1Lz
Pořadí v této části
Novacci starsi divky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BK Kraso Mlada Boleslav | 18,87 | 8,04 | 10,83 | — | ||
| 6 | HB Kraso Brno | 18,36 | 6,90 | 11,46 | — | ||
| 7 | HC Berani Zlin | 18,34 | 8,56 | 9,78 | — | ||
| 8 | Kraso Klub Namest nad Oslavou | 16,62 | 4,52 | 12,10 | — | ||
| 9 | KK Ceska Trebova | 16,57 | 7,19 | 9,38 | — |
20 výsledků