| Rozhodčí — GOE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Celkem |
| 1 | 3S | 4,30 | −1,00 | −3 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 — nezapočítáno | −3 | 3,30 | |
| 2 | 3T | 4,20 | −2,10 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 3 | 2A+ | q | 4,60 | −0,66 | −2 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −1 — nezapočítáno | 3,94 |
| 4 | FCSp4 | 3,20 | +0,21 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | 0 | +1 | 3,41 | |
| 5 | 2A | 3,30 | +0,33 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,63 | |
| 6 | 2F+ | 4,40 | — | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 4,52 | |
| 7 | 2Lo+ | 3,30 | — | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,47 | |
| 8 | 2Lz | 2,31 | — | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 — nezapočítáno | 2,52 | |
| 9 | CCoSp2V | 1,88 | −0,94 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 0,94 | |
| 10 | ChSq1 | 3,00 | +0,83 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 3,83 | |
| 11 | LSp4 | 2,70 | +0,54 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 3,24 | |
| Technické prvky | 37,19 | −2,29 | 34,90 | |||||||
ZákladGOECelkem
13S4,30−1,003,30−3 — nezapočítáno−2−2−2 — nezapočítáno−3
23T4,20−2,102,10−5 — nezapočítáno−5−5−5−5 — nezapočítáno
32A+ 2Tq4,60−0,663,94−2 — nezapočítáno−2−2−2−1 — nezapočítáno
4FCSp43,20+0,213,41+10 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno0+1
52A3,30+0,333,63+1 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
62F+ 1A+ 1A+ SEQ4,40—4,520 — nezapočítáno+1+1+1 — nezapočítáno0
72Lo+ 2T3,30—3,47+1 — nezapočítáno+1+1+1+1 — nezapočítáno
82Lz2,31—2,52+1+1+1+1 — nezapočítáno0 — nezapočítáno
9CCoSp2V1,88−0,940,94−5 — nezapočítáno−5−5−5−5 — nezapočítáno
10ChSq13,00+0,833,83+1 — nezapočítáno+1+2+2+2 — nezapočítáno
11LSp42,70+0,543,24+2 — nezapočítáno+2+2+2+2 — nezapočítáno
Technické prvky37,19 −2,29 = 34,90
q dopad na čtvrtinuRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Faktor | Celkem |
| Composition4,25 · 5,00 · 5,00 | 4,92 | 4,75 | 4,25 — nezapočítáno | 5,00 | 5,00 | 5,00 — nezapočítáno | × 2,67 | 13,14 |
| Presentation4,75 · 5,00 · 5,25 | 4,92 | 5,00 | 4,75 — nezapočítáno | 4,75 | 5,25 — nezapočítáno | 5,00 | × 2,67 | 13,14 |
| Skating Skills4,50 · 5,00 · 5,00 | 4,92 | 5,00 | 4,50 — nezapočítáno | 5,00 | 5,00 — nezapočítáno | 4,75 | × 2,67 | 13,14 |
| Programové komponenty | 39,42 | |||||||
Srážky −2,00 · Falls -2.00 (2) -2.00
Panel 5 rozhodčích:úplná shoda u 5 z 11rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 11největší rozptyl 2 stupně · FCSp4
Pořadí v této části
Juniorky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | BK Uhersky Brod | 102,06 | 54,43 | 47,63 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | KK Pardubice | 94,39 | 51,45 | 42,94 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | Akademie Tomase Vernera | 72,32 | 34,90 | 39,42 | −2,00 | ||
| 4 | BK Ceske Budejovice | 69,90 | 32,06 | 37,84 | — | ||
| 5 | TJ Stadion Brno | 66,92 | 27,53 | 39,39 | — |
22 výsledků