| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 2A | 3,30 | +0,33 | +1 | +1 | +1 | 3,63 | |
| 2 | 3S | 4,30 | −2,15 | −5 | −5 | −5 | 2,15 | |
| 3 | 2A+ | 4,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4,60 | |
| 4 | CCoSp4 | 3,50 | +0,12 | 0 | +1 | 0 | 3,62 | |
| 5 | StSq2 | 2,60 | −0,17 | 0 | −1 | −1 | 2,43 | |
| 6 | 2Lz+ | 5,10 | −0,28 | −2 | −1 | −1 | 4,82 | |
| 7 | 2F | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | |
| 8 | 2Lo | 1,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,70 | |
| 9 | FCSSp4 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
| 10 | Bo9 | 4,50 | 0,00 | — | — | — | 4,50 | |
| Technické prvky | 34,40 | −2,15 | 32,25 | |||||
ZákladGOECelkem
12A3,30+0,333,63+1+1+1
23S4,30−2,152,15−5−5−5
32A+ 2T4,600,004,60000
4CCoSp43,50+0,123,620+10
5StSq22,60−0,172,430−1−1
62Lz+ 2T+ 2Lo5,10−0,284,82−2−1−1
72F1,800,001,80000
82Lo1,700,001,70000
9FCSSp43,000,003,00000
10Bo94,500,004,50
Technické prvky34,40 −2,15 = 32,25
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Composition3,50 · 3,50 · 3,75 | 3,58 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | × 2,40 | 8,59 |
| Presentation3,50 · 3,50 · 3,75 | 3,58 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | × 2,40 | 8,59 |
| Skating Skills3,50 · 3,75 · 4,00 | 3,75 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | × 2,40 | 9,00 |
| Programové komponenty | 26,18 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 6 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 9největší rozptyl 1 stupeň · CCoSp4
Pořadí v této části
Zaci · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | TJ Stadion Brno | 58,78 | 28,68 | 30,60 | −0,50 | ||
| 2. Poř. — Stříbro | TJ Slavoj Cesky Tesin | 58,43 | 32,25 | 26,18 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | USK Praha | 47,26 | 21,05 | 26,21 | — |
3 výsledky