| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 2Lo | 1,70 | +0,11 | 0 | +1 | +1 | 1,81 | |
| 2 | 2T+ | 3,00 | +0,06 | 0 | 0 | +1 | 3,06 | |
| 3 | 2T | 1,30 | +0,04 | 0 | +1 | 0 | 1,34 | |
| 4 | 1A | 1,10 | +0,04 | +1 | 0 | 0 | 1,14 | |
| 5 | 1S | 0,40 | −0,01 | −1 | 0 | 0 | 0,39 | |
| 6 | CCoSp2 | 2,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2,50 | |
| 7 | ChSq1 | 3,00 | −0,17 | 0 | −1 | 0 | 2,83 | |
| 8 | 1S | 0,40 | −0,03 | −1 | −1 | 0 | 0,37 | |
| 9 | SSp2 | 1,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | |
| 10 | StSq1 | 1,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | |
| Technické prvky | 16,80 | +0,04 | 16,84 | |||||
ZákladGOECelkem
12Lo1,70+0,111,810+1+1
22T+ 2Lo3,00+0,063,0600+1
32T1,30+0,041,340+10
41A1,10+0,041,14+100
51S0,40−0,010,39−100
6CCoSp22,500,002,50000
7ChSq13,00−0,172,830−10
81S0,40−0,030,37−1−10
9SSp21,600,001,60000
10StSq11,800,001,80000
Technické prvky16,80 +0,04 = 16,84
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Composition3,50 · 3,50 · 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | × 1,67 | 5,84 |
| Presentation3,50 · 3,50 · 3,75 | 3,58 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | × 1,67 | 5,98 |
| Skating Skills3,50 · 3,50 · 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | × 1,67 | 5,84 |
| Programové komponenty | 17,68 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 3 z 10rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 10největší rozptyl 1 stupeň · 2Lo
Pořadí v této části
Dorostenky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | HC Strakonice | 34,98 | 18,84 | 16,14 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | KK Karlovy Vary | 34,52 | 16,84 | 17,68 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | KK Plzen | 34,19 | 16,80 | 17,39 | — | ||
| 4 | ASK Lovosice oddil krasobrusleni | 34,15 | 18,56 | 15,59 | — | ||
| 5 | Sport Most | 33,57 | 17,42 | 16,15 | — |
15 výsledků