| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Celkem |
| 1 | 2Lz+ | 3,40 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 3,40 | |
| 2 | 2F+ | 4,20 | 0,00 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 4,20 | |
| 3 | 2Lz | 2,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 4 | 2F | 1,80 | 0,00 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 5 | FSSp4 | 3,00 | 0,00 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | −1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,00 | |
| 6 | 2Lo | 1,70 | −0,03 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,67 | |
| 7 | ChSq1 | 3,00 | +0,40 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 | +2 — nezapočítáno | 3,40 | |
| 8 | 2S | 1,30 | −0,26 | −3 — nezapočítáno | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 — nezapočítáno | 1,04 | |
| 9 | CCoSp3 | 3,00 | +0,12 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,12 | |
| Technické prvky | 23,50 | +0,23 | 23,73 | |||||||||
ZákladGOECelkem
12Lz+ 2T3,400,003,400 — nezapočítáno00000+1 — nezapočítáno
22F+ 1A+ 2T+ SEQ4,200,004,20−1 — nezapočítáno000000 — nezapočítáno
32Lz2,100,002,100 — nezapočítáno00000+1 — nezapočítáno
42F1,800,001,800−1 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
5FSSp43,000,003,00−1 — nezapočítáno000−1+1+1 — nezapočítáno
62Lo1,70−0,031,670−1 — nezapočítáno−10000 — nezapočítáno
7ChSq13,00+0,403,400 — nezapočítáno0+1+10+2+2 — nezapočítáno
82S1,30−0,261,04−3 — nezapočítáno−2−2−2−2−2−1 — nezapočítáno
9CCoSp33,00+0,123,120 — nezapočítáno00+10+1+1 — nezapočítáno
Technické prvky23,50 +0,23 = 23,73
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Faktor | Celkem |
| Composition3,25 · 3,50 · 4,00 | 3,55 | 3,50 | 3,75 | 3,25 — nezapočítáno | 3,50 | 3,25 | 4,00 — nezapočítáno | 3,75 | × 2,40 | 8,52 |
| Presentation3,25 · 3,50 · 3,75 | 3,55 | 3,25 — nezapočítáno | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,75 | 3,75 — nezapočítáno | × 2,40 | 8,52 |
| Skating Skills3,25 · 3,50 · 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,25 — nezapočítáno | 3,50 | 3,75 — nezapočítáno | × 2,40 | 8,40 |
| Programové komponenty | 25,44 | |||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 7 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 9největší rozptyl 2 stupně · FSSp4
Pořadí v této části
Zaci · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | KK Orlova | 53,07 | 25,23 | 27,84 | — | ||
| 7 | BK Ceske Budejovice | 52,75 | 27,79 | 24,96 | — | ||
| 8 | Krasobruslarsky klub Nejdek | 49,17 | 23,73 | 25,44 | — | ||
| 9 | HC Strakonice | 46,26 | 23,82 | 22,44 | — | ||
| 10 | Ice Skating Prague 6 | 44,78 | 22,58 | 22,20 | — |
17 výsledků